Vendredi 28 Mars 2025UTC+1 Semaine 13 | 47°45' N 3°21' W |
Lorient |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 28 | 03h49 09h58 16h12 22h18 | 5,20m 0,77m 5,19m 0,76m | 90 97 |
Sam. 29 | 04h29 10h39 16h50 22h59 | 5,51m 0,49m 5,43m 0,50m | 104 109 |
Changement d'heure de UTC+1 à UTC+2 | |||
Dim. 30 | 06h09 12h20 18h27 | 5,68m 0,36m 5,53m | 112 114 |
Lun. 31 | 00h41 06h48 13h01 19h03 | 0,38m 5,67m 0,40m 5,47m | 114 111 |
Mar. 01 | 01h24 07h28 13h45 19h40 | 0,44m 5,48m 0,62m 5,27m | 107 102 |
Mer. 02 | 02h10 08h09 14h30 20h19 | 0,67m 5,13m 0,98m 4,95m | 95 87 |
Jeu. 03 | 02h59 08h55 15h20 21h07 | 1,03m 4,68m 1,42m 4,55m | 77 68 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 90 97 | 03h49 09h58 16h12 22h18 | 06h09 06h14 06h06 | 01h01 01h02 01h01 | 5,20m 0,77m 5,19m 0,76m | 4,43m 4,42m 4,43m | 0,37m 0,37m 0,37m | 1,11m 1,11m 1,11m | 2,22m 2,21m 2,22m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |