| Dimanche 14 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 47°45' N 3°21' W |
Lorient |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 14 | 00h13 06h20 12h36 19h04 | 4,21m 2,31m 4,29m 2,21m | 44 45 |
| Lun. 15 | 01h10 07h21 13h36 19h58 | 4,31m 2,27m 4,34m 2,15m | 47 49 |
| Mar. 16 | 02h00 08h15 14h27 20h45 | 4,44m 2,18m 4,42m 2,05m | 51 54 |
| Mer. 17 | 02h45 09h02 15h10 21h26 | 4,59m 2,06m 4,52m 1,93m | 57 60 |
| Jeu. 18 | 03h25 09h44 15h49 22h03 | 4,72m 1,92m 4,61m 1,82m | 63 65 |
| Ven. 19 | 04h03 10h22 16h25 22h37 | 4,83m 1,78m 4,68m 1,73m | 67 69 |
| Sam. 20 | 04h39 10h59 16h59 23h12 | 4,92m 1,66m 4,72m 1,67m | 71 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 44 45 | 00h13 06h20 12h36 19h04 | 06h07 06h16 06h28 | 01h01 01h02 01h04 | 4,21m 2,31m 4,29m 2,21m | 1,90m 1,98m 2,08m | 0,16m 0,17m 0,17m | 0,48m 0,50m 0,52m | 0,95m 0,99m 1,04m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |