| Mardi 20 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 47°44' N 3°57' W |
Penfret (Iles de Glénan) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 20 | 00h51 06h45 13h23 19h44 | 3,52m 2,35m 3,69m 2,12m | 26 29 |
| Mer. 21 | 02h01 07h58 14h24 20h35 | 3,74m 2,13m 3,96m 1,84m | 34 41 |
| Jeu. 22 | 02h48 08h48 15h05 21h15 | 4,03m 1,84m 4,27m 1,55m | 48 55 |
| Ven. 23 | 03h26 09h29 15h41 21h52 | 4,33m 1,53m 4,58m 1,27m | 62 69 |
| Sam. 24 | 04h01 10h07 16h15 22h28 | 4,63m 1,23m 4,87m 1,04m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 03h36 09h44 15h49 22h05 | 4,89m 0,97m 5,09m 0,86m | 87 92 |
| Lun. 26 | 04h11 10h23 16h25 22h43 | 5,09m 0,79m 5,22m 0,78m | 95 98 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 26 29 | 00h51 06h45 13h23 19h44 | 05h54 06h38 06h21 | 00h59 01h06 01h03 | 3,52m 2,35m 3,69m 2,12m | 1,17m 1,34m 1,57m | 0,10m 0,11m 0,13m | 0,29m 0,34m 0,39m | 0,59m 0,67m 0,79m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |