Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 47°52' N 3°54' W |
Concarneau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 02h31 08h39 14h58 21h03 | 4,75m 1,32m 4,86m 1,24m | 77 80 |
Sam. 14 | 03h20 09h33 15h49 21h53 | 4,93m 1,15m 4,96m 1,15m | 84 86 |
Dim. 15 | 04h06 10h25 16h37 22h41 | 5,06m 1,05m 4,99m 1,13m | 88 89 |
Lun. 16 | 04h52 11h14 17h23 23h27 | 5,11m 1,02m 4,94m 1,17m | 89 89 |
Mar. 17 | 05h36 12h02 18h06 | 5,08m 1,07m 4,82m | 87 85 |
Mer. 18 | 00h12 06h19 12h48 18h48 | 1,27m 4,98m 1,19m 4,65m | 82 79 |
Jeu. 19 | 00h57 07h01 13h33 19h30 | 1,42m 4,82m 1,37m 4,46m | 75 71 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 77 80 | 02h31 08h39 14h58 21h03 | 06h08 06h19 06h05 | 01h01 01h03 01h00 | 4,75m 1,32m 4,86m 1,24m | 3,43m 3,54m 3,62m | 0,29m 0,30m 0,30m | 0,86m 0,89m 0,91m | 1,72m 1,77m 1,81m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |