| Samedi 16 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 47°50' N 4°10' W |
Loctudy |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 16 | 04h45 10h56 17h03 23h21 | 4,94m 0,69m 4,98m 0,63m | 92 96 |
| Dim. 17 | 05h31 11h41 17h46 | 5,03m 0,63m 5,07m | 98 99 |
| Lun. 18 | 00h09 06h18 12h28 18h33 | 0,56m 5,00m 0,68m 5,06m | 99 97 |
| Mar. 19 | 00h59 07h07 13h17 19h22 | 0,60m 4,85m 0,83m 4,93m | 95 91 |
| Mer. 20 | 01h51 08h00 14h08 20h17 | 0,76m 4,61m 1,06m 4,73m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 02h46 08h56 15h03 21h17 | 0,99m 4,34m 1,32m 4,50m | 76 70 |
| Ven. 22 | 03h45 09h58 16h04 22h21 | 1,25m 4,08m 1,56m 4,29m | 64 59 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 92 96 | 04h45 10h56 17h03 23h21 | 06h11 06h07 06h18 | 01h01 01h01 01h03 | 4,94m 0,69m 4,98m 0,63m | 4,25m 4,29m 4,35m | 0,35m 0,36m 0,36m | 1,06m 1,07m 1,09m | 2,13m 2,15m 2,18m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |