| Mercredi 01 Avril 2026UTC+2 Semaine 14 | 47°50' N 4°10' W |
Loctudy |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 01 | 05h09 11h23 17h25 23h35 | 4,90m 0,79m 4,81m 0,80m | 89 92 |
| Jeu. 02 | 05h41 11h57 17h54 | 4,96m 0,76m 4,87m | 93 93 |
| Ven. 03 | 00h09 06h10 12h29 18h23 | 0,77m 4,94m 0,82m 4,85m | 93 91 |
| Sam. 04 | 00h42 06h39 13h00 18h52 | 0,84m 4,83m 0,96m 4,76m | 89 86 |
| Dim. 05 | 01h15 07h08 13h31 19h21 | 0,98m 4,65m 1,16m 4,60m | 82 78 |
| Lun. 06 | 01h48 07h38 14h02 19h52 | 1,19m 4,42m 1,41m 4,39m | 73 68 |
| Mar. 07 | 02h22 08h09 14h36 20h26 | 1,43m 4,15m 1,68m 4,14m | 62 56 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 89 92 | 05h09 11h23 17h25 23h35 | 06h14 06h02 06h10 | 01h02 01h00 01h01 | 4,90m 0,79m 4,81m 0,80m | 4,11m 4,02m 4,01m | 0,34m 0,34m 0,33m | 1,03m 1,01m 1,00m | 2,06m 2,01m 2,01m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |