Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 47°50' N 4°10' W |
Loctudy |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 02h18 08h27 14h46 20h51 | 3,94m 1,87m 3,91m 1,78m | 43 48 |
Lun. 27 | 03h05 09h17 15h31 21h36 | 4,21m 1,59m 4,16m 1,51m | 55 61 |
Mar. 28 | 03h48 10h01 16h11 22h18 | 4,49m 1,29m 4,41m 1,25m | 67 73 |
Mer. 29 | 04h28 10h43 16h50 22h58 | 4,77m 1,00m 4,63m 1,01m | 79 84 |
Jeu. 30 | 05h07 11h23 17h27 23h38 | 4,99m 0,77m 4,80m 0,83m | 89 93 |
Ven. 31 | 05h46 12h03 18h05 | 5,15m 0,63m 4,88m | 96 98 |
Sam. 01 | 00h18 06h26 12h44 18h43 | 0,74m 5,21m 0,60m 4,87m | 99 98 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 43 48 | 02h18 08h27 14h46 20h51 | 06h09 06h19 06h05 | 01h01 01h03 01h00 | 3,94m 1,87m 3,91m 1,78m | 2,07m 2,04m 2,13m | 0,17m 0,17m 0,18m | 0,52m 0,51m 0,53m | 1,04m 1,02m 1,07m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |