Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 47°48' N 4°13' W |
Lesconil |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h32 07h36 14h06 20h24 | 3,63m 2,50m 3,94m 2,19m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h36 08h43 14h59 21h12 | 3,91m 2,16m 4,28m 1,78m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h20 09h28 15h41 21h51 | 4,25m 1,76m 4,64m 1,35m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h00 10h08 16h21 22h29 | 4,60m 1,36m 4,99m 0,97m | 76 84 |
Lun. 06 | 04h37 10h47 16h59 23h08 | 4,91m 1,00m 5,28m 0,68m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h15 11h27 17h39 23h48 | 5,15m 0,74m 5,46m 0,53m | 103 107 |
Mer. 08 | 05h53 12h08 18h19 | 5,29m 0,61m 5,49m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 01h32 07h36 14h06 20h24 | 06h04 06h30 06h18 | 01h00 01h05 01h03 | 3,63m 2,50m 3,94m 2,19m | 1,13m 1,44m 1,75m | 0,09m 0,12m 0,15m | 0,28m 0,36m 0,44m | 0,57m 0,72m 0,88m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |