Jeudi 09 Octobre 2025UTC+2 Semaine 41 | 47°48' N 4°13' W |
Lesconil |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 09 | 00h29 06h32 12h52 19h00 | 0,55m 5,30m 0,63m 5,36m | 109 106 |
Ven. 10 | 01h12 07h12 13h37 19h43 | 0,74m 5,17m 0,81m 5,09m | 102 96 |
Sam. 11 | 01h57 07h54 14h26 20h30 | 1,05m 4,94m 1,12m 4,71m | 89 81 |
Dim. 12 | 02h45 08h43 15h21 21h27 | 1,43m 4,62m 1,50m 4,28m | 72 63 |
Lun. 13 | 03h41 09h46 16h28 22h47 | 1,84m 4,30m 1,87m 3,94m | 55 47 |
Mar. 14 | 04h51 11h19 17h58 | 2,16m 4,08m 2,08m | 41 |
Mer. 15 | 00h33 06h22 13h08 19h30 | 3,82m 2,27m 4,10m 2,01m | 39 40 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 109 106 | 00h29 06h32 12h52 19h00 | 06h03 06h20 06h08 | 01h00 01h03 01h01 | 0,55m 5,30m 0,63m 5,36m | 4,75m 4,67m 4,73m | 0,40m 0,39m 0,39m | 1,19m 1,17m 1,18m | 2,38m 2,34m 2,37m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |