Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 47°48' N 4°13' W |
Lesconil |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 02h14 08h25 14h48 20h56 | 4,07m 2,07m 4,01m 1,98m | 43 48 |
Lun. 27 | 03h01 09h15 15h33 21h39 | 4,31m 1,77m 4,24m 1,70m | 55 61 |
Mar. 28 | 03h44 09h58 16h15 22h19 | 4,57m 1,45m 4,49m 1,41m | 67 73 |
Mer. 29 | 04h25 10h40 16h54 22h58 | 4,82m 1,13m 4,70m 1,15m | 79 84 |
Jeu. 30 | 05h06 11h21 17h33 23h38 | 5,03m 0,86m 4,86m 0,95m | 89 93 |
Ven. 31 | 05h46 12h03 18h12 | 5,18m 0,69m 4,94m | 96 98 |
Sam. 01 | 00h18 06h27 12h44 18h51 | 0,85m 5,22m 0,65m 4,92m | 99 98 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 43 48 | 02h14 08h25 14h48 20h56 | 06h11 06h23 06h08 | 01h01 01h03 01h01 | 4,07m 2,07m 4,01m 1,98m | 2,00m 1,94m 2,03m | 0,17m 0,16m 0,17m | 0,50m 0,49m 0,51m | 1,00m 0,97m 1,02m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |