| Mardi 21 Juillet 2026UTC+2 Semaine 30 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 21 | 00h12 05h27 12h30 17h49 | 2,04m 8,57m 2,28m 8,44m | 63 57 |
| Mer. 22 | 00h50 06h12 13h11 18h38 | 2,49m 8,06m 2,74m 7,96m | 50 45 |
| Jeu. 23 | 01h39 07h09 14h05 19h42 | 2,92m 7,57m 3,16m 7,54m | 40 37 |
| Ven. 24 | 02h42 08h23 15h16 21h00 | 3,23m 7,26m 3,40m 7,38m | 35 35 |
| Sam. 25 | 03h58 09h43 16h34 22h14 | 3,28m 7,30m 3,31m 7,54m | 37 40 |
| Dim. 26 | 05h09 10h49 17h41 23h12 | 3,04m 7,63m 2,98m 7,90m | 44 48 |
| Lun. 27 | 06h10 11h41 18h37 23h59 | 2,67m 8,06m 2,58m 8,31m | 53 57 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 63 57 | 00h12 05h27 12h30 17h49 | 05h15 07h03 05h19 | 00h52 01h10 00h53 | 2,04m 8,57m 2,28m 8,44m | 6,53m 6,29m 6,16m | 0,54m 0,52m 0,51m | 1,63m 1,57m 1,54m | 3,27m 3,15m 3,08m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |