| Mercredi 02 Septembre 2026UTC+2 Semaine 36 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 02 | 03h41 10h48 15h57 23h07 | 9,40m 1,59m 9,32m 1,74m | 85 81 |
| Jeu. 03 | 04h18 11h22 16h35 23h45 | 9,04m 1,99m 8,94m 2,15m | 75 69 |
| Ven. 04 | 05h01 12h04 17h23 | 8,55m 2,48m 8,42m | 62 55 |
| Sam. 05 | 00h34 05h58 13h01 18h31 | 2,63m 7,97m 3,00m 7,86m | 48 43 |
| Dim. 06 | 01h43 07h25 14h26 20h13 | 3,04m 7,52m 3,29m 7,63m | 40 41 |
| Lun. 07 | 03h22 09h10 16h07 21h47 | 3,06m 7,66m 3,01m 8,02m | 45 52 |
| Mar. 08 | 04h52 10h31 17h27 22h58 | 2,57m 8,27m 2,38m 8,68m | 60 68 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 85 81 | 03h41 10h48 15h57 23h07 | 07h07 05h09 07h10 | 01h11 00h51 01h11 | 9,40m 1,59m 9,32m 1,74m | 7,81m 7,73m 7,58m | 0,65m 0,64m 0,63m | 1,95m 1,93m 1,90m | 3,91m 3,87m 3,79m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |