| Lundi 05 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 05 | 00h50 08h00 13h08 20h28 | 9,65m 1,39m 9,76m 1,20m | 95 96 |
| Mar. 06 | 01h37 08h47 13h55 21h13 | 9,66m 1,40m 9,67m 1,32m | 95 93 |
| Mer. 07 | 02h21 09h30 14h38 21h54 | 9,53m 1,55m 9,44m 1,58m | 91 87 |
| Jeu. 08 | 03h02 10h10 15h20 22h31 | 9,28m 1,83m 9,10m 1,94m | 82 77 |
| Ven. 09 | 03h42 10h46 16h01 23h05 | 8,94m 2,18m 8,68m 2,34m | 72 66 |
| Sam. 10 | 04h23 11h22 16h44 23h42 | 8,54m 2,56m 8,23m 2,75m | 60 54 |
| Dim. 11 | 05h08 12h05 17h34 | 8,12m 2,93m 7,79m | 49 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 95 96 | 00h50 08h00 13h08 20h28 | 07h10 05h08 07h20 | 01h11 00h51 01h13 | 9,65m 1,39m 9,76m 1,20m | 8,26m 8,37m 8,56m | 0,69m 0,70m 0,71m | 2,07m 2,09m 2,14m | 4,13m 4,19m 4,28m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |