| Vendredi 20 Mars 2026UTC+1 Semaine 12 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 20 | 00h34 07h48 12h52 20h07 | 9,85m 0,96m 9,98m 0,81m | 101 103 |
| Sam. 21 | 01h10 08h26 13h29 20h43 | 10,01m 0,84m 10,04m 0,82m | 104 104 |
| Dim. 22 | 01h46 09h02 14h07 21h18 | 10,01m 0,88m 9,90m 1,02m | 103 100 |
| Lun. 23 | 02h23 09h37 14h45 21h52 | 9,81m 1,12m 9,56m 1,42m | 95 89 |
| Mar. 24 | 03h01 10h14 15h27 22h30 | 9,42m 1,55m 9,03m 1,97m | 82 74 |
| Mer. 25 | 03h45 10h57 16h17 23h18 | 8,83m 2,11m 8,34m 2,60m | 66 57 |
| Jeu. 26 | 04h42 11h54 17h29 | 8,11m 2,72m 7,65m | 49 43 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 101 103 | 00h34 07h48 12h52 20h07 | 07h14 05h04 07h15 | 01h12 00h50 01h12 | 9,85m 0,96m 9,98m 0,81m | 8,89m 9,02m 9,17m | 0,74m 0,75m 0,76m | 2,22m 2,26m 2,29m | 4,45m 4,51m 4,59m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |