| Lundi 26 Janvier 2026UTC+1 Semaine 5 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 26 | 04h27 11h34 16h54 23h58 | 8,71m 2,33m 8,45m 2,52m | 64 59 |
| Mar. 27 | 05h21 12h29 17h58 | 8,37m 2,65m 8,07m | 54 50 |
| Mer. 28 | 01h00 06h34 13h44 19h22 | 2,86m 8,06m 2,87m 7,86m | 47 47 |
| Jeu. 29 | 02h24 08h01 15h15 20h48 | 3,00m 8,04m 2,74m 8,03m | 49 52 |
| Ven. 30 | 03h52 09h21 16h33 22h02 | 2,74m 8,36m 2,32m 8,47m | 58 65 |
| Sam. 31 | 05h04 10h28 17h41 23h04 | 2,28m 8,84m 1,84m 8,98m | 72 78 |
| Dim. 01 | 06h08 11h25 18h41 23h56 | 1,82m 9,30m 1,44m 9,42m | 84 89 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 64 59 | 04h27 11h34 16h54 23h58 | 07h07 05h20 07h04 | 01h11 00h53 01h10 | 8,71m 2,33m 8,45m 2,52m | 6,38m 6,12m 5,93m | 0,53m 0,51m 0,49m | 1,60m 1,53m 1,48m | 3,19m 3,06m 2,97m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |