| Mercredi 11 Février 2026UTC+1 Semaine 7 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 11 | 00h13 05h53 12h52 18h44 | 3,54m 7,18m 3,66m 6,87m | 28 25 |
| Jeu. 12 | 01h29 07h33 14h26 20h26 | 3,92m 6,91m 3,78m 6,95m | 25 28 |
| Ven. 13 | 03h17 09h02 16h00 21h38 | 3,80m 7,20m 3,40m 7,44m | 33 39 |
| Sam. 14 | 04h37 10h02 17h05 22h29 | 3,26m 7,76m 2,82m 8,05m | 45 52 |
| Dim. 15 | 05h31 10h48 17h55 23h11 | 2,66m 8,35m 2,28m 8,61m | 59 65 |
| Lun. 16 | 06h16 11h28 18h38 23h49 | 2,16m 8,88m 1,83m 9,06m | 71 77 |
| Mar. 17 | 06h56 12h05 19h18 | 1,76m 9,29m 1,47m | 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 28 25 | 00h13 05h53 12h52 18h44 | 05h40 06h59 05h52 | 00h56 01h09 00h58 | 3,54m 7,18m 3,66m 6,87m | 3,64m 3,52m 3,21m | 0,30m 0,29m 0,27m | 0,91m 0,88m 0,80m | 1,82m 1,76m 1,61m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |