| Mercredi 28 Octobre 2026UTC+1 Semaine 44 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 28 | 00h40 07h53 12h57 20h16 | 9,90m 1,27m 9,96m 1,21m | 100 99 |
| Jeu. 29 | 01h21 08h32 13h38 20h56 | 9,82m 1,42m 9,81m 1,39m | 96 93 |
| Ven. 30 | 02h05 09h11 14h22 21h37 | 9,55m 1,73m 9,47m 1,73m | 88 82 |
| Sam. 31 | 02h51 09h54 15h10 22h24 | 9,11m 2,16m 8,96m 2,21m | 76 69 |
| Dim. 01 | 03h44 10h46 16h10 23h21 | 8,56m 2,65m 8,38m 2,69m | 62 56 |
| Lun. 02 | 04h52 11h55 17h29 | 8,05m 3,04m 7,95m | 51 47 |
| Mar. 03 | 00h39 06h17 13h22 18h57 | 2,99m 7,84m 3,07m 7,93m | 47 48 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 100 99 | 00h40 07h53 12h57 20h16 | 07h13 05h04 07h19 | 01h12 00h50 01h13 | 9,90m 1,27m 9,96m 1,21m | 8,63m 8,69m 8,75m | 0,72m 0,72m 0,73m | 2,16m 2,17m 2,19m | 4,32m 4,35m 4,38m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |