| Mercredi 31 Décembre 2025UTC+1 Semaine 1 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 31 | 02h56 08h23 15h38 21h01 | 2,63m 8,52m 2,38m 8,56m | 60 64 |
| Jeu. 01 | 04h10 09h29 16h47 22h05 | 2,33m 8,86m 2,00m 8,90m | 69 74 |
| Ven. 02 | 05h15 10h30 17h48 23h04 | 1,99m 9,21m 1,64m 9,23m | 79 84 |
| Sam. 03 | 06h13 11h26 18h46 23h59 | 1,70m 9,51m 1,37m 9,50m | 88 91 |
| Dim. 04 | 07h08 12h19 19h39 | 1,49m 9,71m 1,22m | 94 |
| Lun. 05 | 00h50 08h00 13h08 20h28 | 9,65m 1,39m 9,76m 1,20m | 95 96 |
| Mar. 06 | 01h37 08h47 13h55 21h13 | 9,66m 1,40m 9,67m 1,32m | 95 93 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 60 64 | 02h56 08h23 15h38 21h01 | 05h27 07h15 05h23 | 00h54 01h12 00h53 | 2,63m 8,52m 2,38m 8,56m | 5,89m 6,14m 6,18m | 0,49m 0,51m 0,52m | 1,47m 1,54m 1,55m | 2,95m 3,07m 3,09m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |