| Mardi 09 Juin 2026UTC+2 Semaine 24 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 09 | 01h09 06h38 13h40 19h13 | 2,81m 7,82m 2,70m 7,89m | 47 47 |
| Mer. 10 | 02h12 07h44 14h46 20h19 | 2,75m 7,90m 2,61m 8,07m | 49 52 |
| Jeu. 11 | 03h20 08h50 15h54 21h22 | 2,56m 8,13m 2,39m 8,38m | 55 60 |
| Ven. 12 | 04h29 09h53 17h01 22h21 | 2,26m 8,46m 2,10m 8,76m | 64 69 |
| Sam. 13 | 05h35 10h53 18h03 23h18 | 1,91m 8,83m 1,79m 9,12m | 74 79 |
| Dim. 14 | 06h36 11h50 19h02 | 1,56m 9,16m 1,53m | 83 |
| Lun. 15 | 00h12 07h33 12h44 19h56 | 9,43m 1,28m 9,43m 1,33m | 87 90 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 47 47 | 01h09 06h38 13h40 19h13 | 05h29 07h02 05h33 | 00h54 01h10 00h55 | 2,81m 7,82m 2,70m 7,89m | 5,01m 5,12m 5,19m | 0,42m 0,43m 0,43m | 1,25m 1,28m 1,30m | 2,51m 2,56m 2,60m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |