| Jeudi 08 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 03h02 10h10 15h20 22h31 | 9,28m 1,83m 9,10m 1,94m | 82 77 |
| Ven. 09 | 03h42 10h46 16h01 23h05 | 8,94m 2,18m 8,68m 2,34m | 72 66 |
| Sam. 10 | 04h23 11h22 16h44 23h42 | 8,54m 2,56m 8,23m 2,75m | 60 54 |
| Dim. 11 | 05h08 12h05 17h34 | 8,12m 2,93m 7,79m | 49 44 |
| Lun. 12 | 00h27 06h02 12h58 18h36 | 3,13m 7,73m 3,26m 7,44m | 39 36 |
| Mar. 13 | 01h26 07h09 14h06 19h49 | 3,43m 7,48m 3,42m 7,32m | 35 35 |
| Mer. 14 | 02h41 08h22 15h22 21h00 | 3,53m 7,49m 3,33m 7,48m | 36 39 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 82 77 | 03h02 10h10 15h20 22h31 | 07h08 05h10 07h11 | 01h11 00h51 01h11 | 9,28m 1,83m 9,10m 1,94m | 7,45m 7,27m 7,16m | 0,62m 0,61m 0,60m | 1,86m 1,82m 1,79m | 3,73m 3,64m 3,58m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |