| Vendredi 06 Mars 2026UTC+1 Semaine 10 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 06 | 01h31 08h40 13h45 20h55 | 9,81m 1,15m 9,72m 1,22m | 97 94 |
| Sam. 07 | 02h01 09h06 14h15 21h19 | 9,64m 1,37m 9,45m 1,51m | 91 86 |
| Dim. 08 | 02h30 09h30 14h44 21h41 | 9,35m 1,69m 9,06m 1,90m | 81 75 |
| Lun. 09 | 02h57 09h54 15h11 22h06 | 8,94m 2,08m 8,58m 2,36m | 69 62 |
| Mar. 10 | 03h25 10h23 15h43 22h38 | 8,43m 2,55m 8,00m 2,91m | 55 48 |
| Mer. 11 | 04h00 11h02 16h27 23h23 | 7,81m 3,10m 7,35m 3,50m | 41 34 |
| Jeu. 12 | 04h53 11h57 17h41 | 7,11m 3,64m 6,74m | 28 23 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 97 94 | 01h31 08h40 13h45 20h55 | 07h09 05h05 07h10 | 01h11 00h50 01h11 | 9,81m 1,15m 9,72m 1,22m | 8,66m 8,57m 8,50m | 0,72m 0,71m 0,71m | 2,17m 2,14m 2,13m | 4,33m 4,29m 4,25m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |