| Mercredi 22 Avril 2026UTC+2 Semaine 17 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 22 | 03h49 11h04 16h18 23h22 | 9,36m 1,53m 8,96m 2,01m | 81 73 |
| Jeu. 23 | 04h38 11h51 17h14 | 8,76m 2,08m 8,32m | 65 58 |
| Ven. 24 | 00h16 05h42 12h53 18h29 | 2,57m 8,11m 2,61m 7,79m | 51 46 |
| Sam. 25 | 01h29 07h09 14h15 20h01 | 2,96m 7,70m 2,88m 7,67m | 44 44 |
| Dim. 26 | 02h58 08h39 15h42 21h21 | 2,94m 7,78m 2,72m 7,99m | 47 51 |
| Lun. 27 | 04h19 09h51 16h55 22h22 | 2,58m 8,17m 2,33m 8,46m | 56 61 |
| Mar. 28 | 05h24 10h47 17h54 23h11 | 2,16m 8,61m 1,99m 8,87m | 66 71 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 81 73 | 03h49 11h04 16h18 23h22 | 07h15 05h14 07h04 | 01h12 00h52 01h10 | 9,36m 1,53m 8,96m 2,01m | 7,83m 7,43m 6,95m | 0,65m 0,62m 0,58m | 1,96m 1,86m 1,74m | 3,92m 3,72m 3,48m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |