| Vendredi 27 Mars 2026UTC+1 Semaine 13 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 27 | 00h27 06h13 13h18 19h16 | 3,15m 7,54m 3,11m 7,42m | 39 39 |
| Sam. 28 | 02h08 07h59 15h02 20h48 | 3,25m 7,60m 2,92m 7,83m | 43 49 |
| Changement d'heure de UTC+1 à UTC+2 | |||
| Dim. 29 | 04h44 10h19 17h26 22h53 | 2,77m 8,15m 2,34m 8,48m | 56 63 |
| Lun. 30 | 05h57 11h16 18h28 23h42 | 2,14m 8,77m 1,80m 9,05m | 70 77 |
| Mar. 31 | 06h51 12h01 19h16 | 1,65m 9,24m 1,44m | 82 |
| Mer. 01 | 00h22 07h34 12h40 19h54 | 9,43m 1,38m 9,52m 1,28m | 86 89 |
| Jeu. 02 | 00h58 08h09 13h14 20h26 | 9,63m 1,27m 9,65m 1,22m | 92 93 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 39 39 | 00h27 06h13 13h18 19h16 | 05h46 07h05 05h58 | 00h57 01h10 00h59 | 3,15m 7,54m 3,11m 7,42m | 4,39m 4,43m 4,31m | 0,37m 0,37m 0,36m | 1,10m 1,11m 1,08m | 2,20m 2,22m 2,16m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |