| Mardi 26 Mai 2026UTC+2 Semaine 22 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 26 | 03h33 09h06 16h05 21h37 | 2,55m 8,04m 2,51m 8,23m | 53 55 |
| Mer. 27 | 04h34 10h05 17h02 22h30 | 2,42m 8,23m 2,38m 8,46m | 57 60 |
| Jeu. 28 | 05h29 10h54 17h53 23h15 | 2,28m 8,43m 2,26m 8,65m | 62 65 |
| Ven. 29 | 06h16 11h37 18h36 23h55 | 2,16m 8,60m 2,14m 8,79m | 67 68 |
| Sam. 30 | 06h58 12h16 19h16 | 2,03m 8,73m 2,04m | 70 |
| Dim. 31 | 00h32 07h37 12h53 19h54 | 8,89m 1,91m 8,82m 1,97m | 70 71 |
| Lun. 01 | 01h08 08h14 13h29 20h30 | 8,94m 1,84m 8,86m 1,96m | 71 71 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 53 55 | 03h33 09h06 16h05 21h37 | 05h33 06h59 05h32 | 00h55 01h09 00h55 | 2,55m 8,04m 2,51m 8,23m | 5,49m 5,53m 5,72m | 0,46m 0,46m 0,48m | 1,37m 1,38m 1,43m | 2,75m 2,77m 2,86m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |