| Jeudi 14 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 14 | 05h13 10h37 17h42 23h01 | 2,12m 8,67m 1,84m 8,98m | 70 77 |
| Ven. 15 | 06h10 11h26 18h37 23h48 | 1,69m 9,13m 1,49m 9,39m | 83 88 |
| Sam. 16 | 07h05 12h14 19h28 | 1,34m 9,49m 1,23m | 92 |
| Dim. 17 | 00h34 07h55 13h01 20h16 | 9,70m 1,08m 9,72m 1,09m | 96 98 |
| Lun. 18 | 01h21 08h43 13h49 21h02 | 9,87m 0,93m 9,80m 1,07m | 99 99 |
| Mar. 19 | 02h07 09h28 14h36 21h46 | 9,87m 0,93m 9,70m 1,22m | 97 95 |
| Mer. 20 | 02h54 10h14 15h24 22h32 | 9,69m 1,12m 9,43m 1,50m | 91 87 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 70 77 | 05h13 10h37 17h42 23h01 | 05h24 07h05 05h19 | 00h54 01h10 00h53 | 2,12m 8,67m 1,84m 8,98m | 6,55m 6,83m 7,14m | 0,55m 0,57m 0,60m | 1,64m 1,71m 1,79m | 3,28m 3,42m 3,57m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |