| Samedi 05 Septembre 2026UTC+2 Semaine 36 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 05 | 00h34 05h58 13h01 18h31 | 2,63m 7,97m 3,00m 7,86m | 48 43 |
| Dim. 06 | 01h43 07h25 14h26 20h13 | 3,04m 7,52m 3,29m 7,63m | 40 41 |
| Lun. 07 | 03h22 09h10 16h07 21h47 | 3,06m 7,66m 3,01m 8,02m | 45 52 |
| Mar. 08 | 04h52 10h31 17h27 22h58 | 2,57m 8,27m 2,38m 8,68m | 60 68 |
| Mer. 09 | 06h05 11h31 18h33 23h53 | 1,95m 8,96m 1,77m 9,30m | 76 83 |
| Jeu. 10 | 07h05 12h20 19h28 | 1,44m 9,50m 1,34m | 90 |
| Ven. 11 | 00h39 07h55 13h02 20h14 | 9,72m 1,14m 9,83m 1,10m | 95 98 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 48 43 | 00h34 05h58 13h01 18h31 | 05h24 07h03 05h30 | 00h54 01h10 00h55 | 2,63m 7,97m 3,00m 7,86m | 5,34m 4,97m 4,86m | 0,45m 0,41m 0,41m | 1,34m 1,24m 1,22m | 2,67m 2,49m 2,43m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |