| Mercredi 04 Novembre 2026UTC+1 Semaine 45 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 04 | 02h06 07h40 14h43 20h13 | 2,89m 8,05m 2,73m 8,26m | 52 56 |
| Jeu. 05 | 03h19 08h47 15h50 21h14 | 2,52m 8,49m 2,30m 8,69m | 61 66 |
| Ven. 06 | 04h21 09h40 16h46 22h04 | 2,16m 8,93m 1,98m 9,04m | 71 75 |
| Sam. 07 | 05h11 10h25 17h33 22h46 | 1,92m 9,24m 1,81m 9,25m | 78 81 |
| Dim. 08 | 05h53 11h04 18h12 23h24 | 1,82m 9,41m 1,74m 9,35m | 83 84 |
| Lun. 09 | 06h29 11h40 18h46 23h58 | 1,80m 9,47m 1,72m 9,36m | 84 84 |
| Mar. 10 | 07h02 12h13 19h20 | 1,81m 9,45m 1,74m | 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 52 56 | 02h06 07h40 14h43 20h13 | 05h34 07h03 05h30 | 00h55 01h10 00h55 | 2,89m 8,05m 2,73m 8,26m | 5,16m 5,32m 5,53m | 0,43m 0,44m 0,46m | 1,29m 1,33m 1,38m | 2,58m 2,66m 2,77m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |