| Mardi 04 Août 2026UTC+2 Semaine 32 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 04 | 04h06 11h12 16h24 23h29 | 9,12m 1,70m 9,05m 1,87m | 77 74 |
| Mer. 05 | 04h42 11h47 17h02 | 8,87m 1,99m 8,79m | 70 66 |
| Jeu. 06 | 00h08 05h25 12h29 17h48 | 2,16m 8,53m 2,35m 8,46m | 61 57 |
| Ven. 07 | 00h57 06h19 13h24 18h50 | 2,50m 8,13m 2,73m 8,08m | 52 48 |
| Sam. 08 | 02h03 07h34 14h40 20h16 | 2,80m 7,79m 2,98m 7,88m | 46 46 |
| Dim. 09 | 03h29 09h07 16h11 21h44 | 2,83m 7,80m 2,83m 8,10m | 48 53 |
| Lun. 10 | 04h55 10h29 17h29 22h58 | 2,46m 8,21m 2,37m 8,60m | 59 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 77 74 | 04h06 11h12 16h24 23h29 | 07h06 05h12 07h05 | 01h11 00h52 01h10 | 9,12m 1,70m 9,05m 1,87m | 7,42m 7,35m 7,18m | 0,62m 0,61m 0,60m | 1,86m 1,84m 1,80m | 3,71m 3,68m 3,59m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |