| Vendredi 13 Février 2026UTC+1 Semaine 7 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 13 | 03h17 09h02 16h00 21h38 | 3,80m 7,20m 3,40m 7,44m | 33 39 |
| Sam. 14 | 04h37 10h02 17h05 22h29 | 3,26m 7,76m 2,82m 8,05m | 45 52 |
| Dim. 15 | 05h31 10h48 17h55 23h11 | 2,66m 8,35m 2,28m 8,61m | 59 65 |
| Lun. 16 | 06h16 11h28 18h38 23h49 | 2,16m 8,88m 1,83m 9,06m | 71 77 |
| Mar. 17 | 06h56 12h05 19h18 | 1,76m 9,29m 1,47m | 82 |
| Mer. 18 | 00h25 07h34 12h40 19h55 | 9,41m 1,45m 9,60m 1,20m | 87 91 |
| Jeu. 19 | 01h00 08h11 13h15 20h31 | 9,65m 1,23m 9,79m 1,04m | 94 96 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 33 39 | 03h17 09h02 16h00 21h38 | 05h45 06h58 05h38 | 00h57 01h09 00h56 | 3,80m 7,20m 3,40m 7,44m | 3,40m 3,80m 4,04m | 0,28m 0,32m 0,34m | 0,85m 0,95m 1,01m | 1,70m 1,90m 2,02m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |