| Mercredi 14 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 02h30 09h33 14h44 21h48 | 9,36m 1,83m 9,32m 1,92m | 83 79 |
| Jeu. 15 | 03h01 09h58 15h14 22h14 | 9,01m 2,20m 8,91m 2,30m | 74 68 |
| Ven. 16 | 03h32 10h24 15h44 22h42 | 8,56m 2,63m 8,42m 2,74m | 62 56 |
| Sam. 17 | 04h05 10h55 16h21 23h19 | 8,05m 3,11m 7,86m 3,21m | 50 43 |
| Dim. 18 | 04h47 11h38 17h12 | 7,51m 3,59m 7,28m | 37 32 |
| Lun. 19 | 00h10 05h52 12h41 18h36 | 3,66m 7,02m 3,96m 6,88m | 28 25 |
| Mar. 20 | 01h26 07h33 14h17 20h19 | 3,92m 6,89m 3,99m 7,03m | 26 29 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 83 79 | 02h30 09h33 14h44 21h48 | 07h03 05h11 07h04 | 01h10 00h51 01h10 | 9,36m 1,83m 9,32m 1,92m | 7,53m 7,49m 7,40m | 0,63m 0,62m 0,62m | 1,88m 1,87m 1,85m | 3,77m 3,75m 3,70m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |