| Vendredi 03 Avril 2026UTC+2 Semaine 14 | 50°21' N 1°31' E |
Berck Plage - Fort Mahon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 03 | 01h30 08h40 13h45 20h54 | 9,70m 1,24m 9,65m 1,25m | 93 93 |
| Sam. 04 | 02h00 09h08 14h15 21h21 | 9,66m 1,29m 9,54m 1,37m | 91 89 |
| Dim. 05 | 02h29 09h35 14h45 21h47 | 9,52m 1,44m 9,31m 1,62m | 86 82 |
| Lun. 06 | 02h58 10h00 15h13 22h10 | 9,25m 1,71m 8,97m 1,96m | 78 73 |
| Mar. 07 | 03h25 10h24 15h42 22h36 | 8,87m 2,06m 8,54m 2,38m | 68 62 |
| Mer. 08 | 03h54 10h54 16h14 23h08 | 8,40m 2,48m 8,03m 2,86m | 56 50 |
| Jeu. 09 | 04h30 11h32 16h58 23h52 | 7,83m 2,97m 7,46m 3,36m | 43 37 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 93 93 | 01h30 08h40 13h45 20h54 | 07h10 05h05 07h09 | 01h11 00h50 01h11 | 9,70m 1,24m 9,65m 1,25m | 8,46m 8,41m 8,40m | 0,71m 0,70m 0,70m | 2,12m 2,10m 2,10m | 4,23m 4,21m 4,20m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |