| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°02' N 4°51' W |
Ile de Sein |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 00h53 07h00 13h14 19h17 | 1,32m 6,07m 1,16m 5,78m | 85 84 |
| Ven. 23 | 01h30 07h37 13h52 19h55 | 1,35m 5,99m 1,26m 5,67m | 82 80 |
| Sam. 24 | 02h09 08h16 14h33 20h36 | 1,47m 5,83m 1,44m 5,50m | 76 73 |
| Dim. 25 | 02h52 08h58 15h19 21h22 | 1,67m 5,58m 1,70m 5,28m | 68 64 |
| Lun. 26 | 03h43 09h49 16h13 22h20 | 1,92m 5,28m 1,98m 5,05m | 59 54 |
| Mar. 27 | 04h44 10h56 17h21 23h34 | 2,16m 5,01m 2,21m 4,90m | 50 47 |
| Mer. 28 | 06h02 12h22 18h43 | 2,28m 4,88m 2,27m | 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 85 84 | 00h53 07h00 13h14 19h17 | 06h07 06h14 06h03 | 01h01 01h02 01h00 | 1,32m 6,07m 1,16m 5,78m | 4,75m 4,91m 4,62m | 0,40m 0,41m 0,39m | 1,19m 1,23m 1,16m | 2,38m 2,46m 2,31m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |