Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 48°17' N 4°35' W |
Camaret-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h51 08h50 15h17 21h12 | 2,38m 5,54m 2,44m 5,24m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h37 09h43 16h13 22h20 | 2,69m 5,17m 2,72m 4,87m | 40 34 |
Ven. 11 | 04h43 11h07 17h38 | 2,95m 4,89m 2,86m | 31 |
Sam. 12 | 00h01 06h22 12h54 19h21 | 4,73m 2,97m 4,96m 2,62m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h39 08h00 14h15 20h35 | 5,00m 2,60m 5,40m 2,09m | 41 49 |
Lun. 14 | 02h46 09h04 15h12 21h28 | 5,51m 2,03m 5,97m 1,50m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h37 09h53 16h00 22h15 | 6,06m 1,47m 6,53m 1,00m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 02h51 08h50 15h17 21h12 | 05h59 06h27 05h55 | 00h59 01h04 00h59 | 2,38m 5,54m 2,44m 5,24m | 3,16m 3,10m 2,80m | 0,26m 0,26m 0,23m | 0,79m 0,78m 0,70m | 1,58m 1,55m 1,40m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |