Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 48°17' N 4°35' W |
Camaret-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 02h18 08h38 14h51 21h06 | 5,13m 2,30m 5,13m 2,20m | 43 48 |
Lun. 27 | 03h12 09h30 15h41 21h53 | 5,50m 1,90m 5,48m 1,84m | 55 61 |
Mar. 28 | 03h59 10h16 16h25 22h35 | 5,87m 1,52m 5,82m 1,51m | 67 73 |
Mer. 29 | 04h42 10h59 17h07 23h16 | 6,21m 1,18m 6,11m 1,24m | 79 84 |
Jeu. 30 | 05h23 11h39 17h47 23h56 | 6,51m 0,91m 6,36m 1,02m | 89 93 |
Ven. 31 | 06h04 12h20 18h27 | 6,73m 0,72m 6,52m | 96 98 |
Sam. 01 | 00h36 06h45 13h01 19h07 | 0,90m 6,84m 0,67m 6,55m | 99 98 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 43 48 | 02h18 08h38 14h51 21h06 | 06h20 06h13 06h15 | 01h03 01h02 01h02 | 5,13m 2,30m 5,13m 2,20m | 2,83m 2,83m 2,93m | 0,24m 0,24m 0,24m | 0,71m 0,71m 0,73m | 1,42m 1,42m 1,47m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |