Dimanche 20 Avril 2025UTC+2 Semaine 16 | 48°17' N 4°35' W |
Camaret-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 20 | 04h01 10h03 16h22 22h40 | 2,49m 4,83m 2,81m 4,86m | 39 34 |
Lun. 21 | 05h07 11h23 17h44 | 2,67m 4,61m 2,93m | 32 |
Mar. 22 | 00h09 06h37 12h59 19h22 | 4,77m 2,62m 4,69m 2,73m | 32 35 |
Mer. 23 | 01h37 08h00 14h17 20h35 | 5,01m 2,26m 5,07m 2,28m | 41 48 |
Jeu. 24 | 02h42 09h01 15h13 21h29 | 5,47m 1,76m 5,57m 1,75m | 57 65 |
Ven. 25 | 03h34 09h51 16h01 22h16 | 5,98m 1,27m 6,09m 1,27m | 74 82 |
Sam. 26 | 04h22 10h36 16h46 23h00 | 6,46m 0,87m 6,53m 0,89m | 90 96 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 39 34 | 04h01 10h03 16h22 22h40 | 06h02 06h19 06h18 | 01h00 01h03 01h03 | 2,49m 4,83m 2,81m 4,86m | 2,34m 2,02m 2,05m | 0,20m 0,17m 0,17m | 0,59m 0,51m 0,51m | 1,17m 1,01m 1,03m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |