| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°23' N 4°30' W |
Brest |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 01h08 07h08 13h29 19h24 | 1,55m 6,91m 1,40m 6,59m | 85 84 |
| Ven. 23 | 01h45 07h45 14h07 20h02 | 1,59m 6,82m 1,51m 6,47m | 82 80 |
| Sam. 24 | 02h24 08h23 14h47 20h43 | 1,73m 6,63m 1,72m 6,27m | 76 73 |
| Dim. 25 | 03h07 09h06 15h32 21h30 | 1,96m 6,36m 2,00m 6,02m | 68 64 |
| Lun. 26 | 03h56 09h58 16h26 22h28 | 2,24m 6,03m 2,31m 5,77m | 59 54 |
| Mar. 27 | 04h56 11h03 17h32 23h41 | 2,50m 5,73m 2,57m 5,61m | 50 47 |
| Mer. 28 | 06h11 12h26 18h51 | 2,64m 5,59m 2,63m | 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 85 84 | 01h08 07h08 13h29 19h24 | 06h00 06h21 05h55 | 01h00 01h03 00h59 | 1,55m 6,91m 1,40m 6,59m | 5,36m 5,51m 5,19m | 0,45m 0,46m 0,43m | 1,34m 1,38m 1,30m | 2,68m 2,76m 2,60m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |