| Samedi 24 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 48°20' N 4°42' W |
Trez-Hir |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 04h14 10h27 16h30 22h46 | 6,12m 1,70m 6,44m 1,41m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 03h52 10h05 16h09 22h24 | 6,46m 1,35m 6,72m 1,15m | 87 92 |
| Lun. 26 | 04h29 10h43 16h48 23h02 | 6,71m 1,11m 6,88m 1,01m | 95 98 |
| Mar. 27 | 05h07 11h22 17h28 23h42 | 6,86m 1,00m 6,91m 1,02m | 99 100 |
| Mer. 28 | 05h46 12h04 18h09 | 6,87m 1,04m 6,78m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 00h23 06h27 12h48 18h53 | 1,19m 6,74m 1,23m 6,51m | 93 88 |
| Ven. 30 | 01h08 07h12 13h37 19h42 | 1,49m 6,48m 1,56m 6,12m | 82 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 76 82 | 04h14 10h27 16h30 22h46 | 06h13 06h03 06h16 | 01h02 01h00 01h02 | 6,12m 1,70m 6,44m 1,41m | 4,42m 4,74m 5,03m | 0,37m 0,40m 0,42m | 1,11m 1,19m 1,26m | 2,21m 2,37m 2,52m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |