Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°22' N 4°47' W |
Le Conquet |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h29 07h51 14h08 20h38 | 4,83m 3,25m 5,19m 2,86m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h46 09h07 15h08 21h35 | 5,25m 2,80m 5,69m 2,33m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h36 09h57 15h54 22h20 | 5,77m 2,26m 6,23m 1,77m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h18 10h40 16h36 23h02 | 6,29m 1,72m 6,74m 1,27m | 76 84 |
Lun. 06 | 04h58 11h21 17h17 23h42 | 6,75m 1,26m 7,16m 0,90m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h37 12h02 17h57 | 7,10m 0,92m 7,43m | 103 107 |
Mer. 08 | 00h23 06h17 12h43 18h37 | 0,69m 7,31m 0,74m 7,52m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 01h29 07h51 14h08 20h38 | 06h22 06h17 06h30 | 01h03 01h02 01h05 | 4,83m 3,25m 5,19m 2,86m | 1,58m 1,94m 2,33m | 0,13m 0,16m 0,19m | 0,40m 0,49m 0,58m | 0,79m 0,97m 1,17m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |