| Mercredi 14 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 02h42 08h22 15h26 20h58 | 3,38m 7,31m 3,19m 7,24m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 03h58 09h26 16h33 21h57 | 3,21m 7,55m 2,88m 7,59m | 43 47 |
| Ven. 16 | 05h01 10h19 17h28 22h45 | 2,88m 7,91m 2,51m 8,00m | 52 56 |
| Sam. 17 | 05h52 11h04 18h14 23h27 | 2,53m 8,27m 2,19m 8,37m | 61 65 |
| Dim. 18 | 06h35 11h43 18h57 | 2,24m 8,58m 1,92m | 69 |
| Lun. 19 | 00h05 07h15 12h19 19h36 | 8,66m 2,00m 8,84m 1,71m | 73 76 |
| Mar. 20 | 00h41 07h52 12h55 20h14 | 8,89m 1,82m 9,03m 1,55m | 79 81 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 36 39 | 02h42 08h22 15h26 20h58 | 05h40 07h04 05h32 | 00h56 01h10 00h55 | 3,38m 7,31m 3,19m 7,24m | 3,93m 4,12m 4,05m | 0,33m 0,34m 0,34m | 0,98m 1,03m 1,01m | 1,97m 2,06m 2,03m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |