| Mercredi 08 Avril 2026UTC+2 Semaine 15 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 08 | 03h52 10h58 16h13 23h10 | 8,18m 2,32m 7,77m 2,70m | 56 50 |
| Jeu. 09 | 04h29 11h35 16h57 23h53 | 7,62m 2,80m 7,19m 3,20m | 43 37 |
| Ven. 10 | 05h22 12h27 18h05 | 7,00m 3,26m 6,66m | 32 27 |
| Sam. 11 | 00h56 06h48 13h43 19h50 | 3,60m 6,56m 3,52m 6,52m | 25 26 |
| Dim. 12 | 02h29 08h35 15h22 21h17 | 3,65m 6,70m 3,31m 6,98m | 29 35 |
| Lun. 13 | 04h06 09h45 16h41 22h14 | 3,18m 7,28m 2,71m 7,65m | 42 50 |
| Mar. 14 | 05h11 10h35 17h38 23h00 | 2,52m 7,95m 2,09m 8,30m | 58 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 56 50 | 03h52 10h58 16h13 23h10 | 07h06 05h15 06h57 | 01h11 00h52 01h09 | 8,18m 2,32m 7,77m 2,70m | 5,86m 5,45m 5,07m | 0,49m 0,45m 0,42m | 1,47m 1,36m 1,27m | 2,93m 2,73m 2,54m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |