| Mardi 04 Novembre 2025UTC+1 Semaine 45 | 50°31' N 1°35' E  | 
        Le Touquet | 
   
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. | 
|---|---|---|---|
| Mar. 04  | 05h19 10h25 17h45 22h48  | 1,54m 9,28m 1,40m 9,43m  |   90 96  | 
| Mer. 05  | 06h10 11h09 18h36 23h34  | 1,28m 9,62m 1,16m 9,67m  |   101 104  | 
| Jeu. 06  | 06h59 11h54 19h24  | 1,17m 9,80m 1,04m  |   106  | 
| Ven. 07  | 00h20 07h44 12h38 20h09  | 9,75m 1,18m 9,82m 1,05m  | 106 105  | 
| Sam. 08  | 01h07 08h26 13h23 20h51  | 9,65m 1,33m 9,67m 1,23m  | 102 98  | 
| Dim. 09  | 01h53 09h07 14h10 21h35  | 9,37m 1,62m 9,33m 1,58m  | 93 87  | 
| Lun. 10  | 02h41 09h51 15h00 22h21  | 8,93m 2,04m 8,83m 2,06m  | 79 72  | 
| Coeff. | Heure | Durée de la marée  | Heure de marée  | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM  |   90 96  | 05h19 10h25 17h45 22h48  | 05h06 07h20 05h03  | 00h51 01h13 00h50  | 1,54m 9,28m 1,40m 9,43m  | 7,74m 7,88m 8,03m  | 0,65m 0,66m 0,67m  | 1,94m 1,97m 2,01m  | 3,87m 3,94m 4,02m  | 
| H a u t e u r (m)  | |
|---|---|
| Heures |