| Mercredi 25 Mars 2026UTC+1 Semaine 13 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 25 | 03h42 11h00 16h16 23h21 | 8,61m 1,99m 8,08m 2,46m | 66 57 |
| Jeu. 26 | 04h42 11h58 17h29 | 7,93m 2,56m 7,41m | 49 43 |
| Ven. 27 | 00h30 06h11 13h21 19h15 | 2,99m 7,36m 2,93m 7,16m | 39 39 |
| Sam. 28 | 02h09 07h58 15h06 20h46 | 3,10m 7,41m 2,75m 7,57m | 43 49 |
| Changement d'heure de UTC+1 à UTC+2 | |||
| Dim. 29 | 04h47 10h15 17h30 22h50 | 2,65m 7,91m 2,21m 8,18m | 56 63 |
| Lun. 30 | 06h00 11h13 18h32 23h40 | 2,05m 8,47m 1,72m 8,72m | 70 77 |
| Mar. 31 | 06h55 11h58 19h21 | 1,61m 8,89m 1,41m | 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 66 57 | 03h42 11h00 16h16 23h21 | 07h18 05h16 07h05 | 01h13 00h52 01h10 | 8,61m 1,99m 8,08m 2,46m | 6,62m 6,09m 5,62m | 0,55m 0,51m 0,47m | 1,66m 1,52m 1,41m | 3,31m 3,05m 2,81m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |