| Jeudi 12 Novembre 2026UTC+1 Semaine 46 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 12 | 01h03 08h10 13h15 20h28 | 8,90m 2,02m 8,91m 1,94m | 77 74 |
| Ven. 13 | 01h36 08h39 13h48 20h57 | 8,68m 2,26m 8,64m 2,21m | 71 67 |
| Sam. 14 | 02h09 09h07 14h22 21h27 | 8,38m 2,56m 8,29m 2,53m | 63 58 |
| Dim. 15 | 02h45 09h39 15h00 22h03 | 8,03m 2,87m 7,90m 2,85m | 54 49 |
| Lun. 16 | 03h27 10h19 15h48 22h49 | 7,65m 3,16m 7,51m 3,15m | 45 41 |
| Mar. 17 | 04h20 11h12 16h50 23h48 | 7,31m 3,40m 7,21m 3,34m | 38 35 |
| Mer. 18 | 05h28 12h21 18h05 | 7,14m 3,48m 7,15m | 34 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 77 74 | 01h03 08h10 13h15 20h28 | 07h07 05h05 07h13 | 01h11 00h50 01h12 | 8,90m 2,02m 8,91m 1,94m | 6,88m 6,89m 6,97m | 0,57m 0,57m 0,58m | 1,72m 1,72m 1,74m | 3,44m 3,45m 3,49m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |