| Samedi 17 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 17 | 05h52 11h04 18h14 23h27 | 2,53m 8,27m 2,19m 8,37m | 61 65 |
| Dim. 18 | 06h35 11h43 18h57 | 2,24m 8,58m 1,92m | 69 |
| Lun. 19 | 00h05 07h15 12h19 19h36 | 8,66m 2,00m 8,84m 1,71m | 73 76 |
| Mar. 20 | 00h41 07h52 12h55 20h14 | 8,89m 1,82m 9,03m 1,55m | 79 81 |
| Mer. 21 | 01h16 08h29 13h30 20h50 | 9,03m 1,69m 9,13m 1,47m | 83 84 |
| Jeu. 22 | 01h52 09h04 14h06 21h25 | 9,08m 1,62m 9,13m 1,47m | 85 85 |
| Ven. 23 | 02h28 09h39 14h42 21h59 | 9,03m 1,65m 9,02m 1,58m | 84 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 61 65 | 05h52 11h04 18h14 23h27 | 05h12 07h10 05h13 | 00h52 01h11 00h52 | 2,53m 8,27m 2,19m 8,37m | 5,74m 6,08m 6,18m | 0,48m 0,51m 0,52m | 1,44m 1,52m 1,55m | 2,87m 3,04m 3,09m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |