| Lundi 16 Février 2026UTC+1 Semaine 8 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 16 | 06h19 11h26 18h41 23h47 | 2,10m 8,60m 1,75m 8,76m | 71 77 |
| Mar. 17 | 06h59 12h02 19h21 | 1,73m 8,99m 1,41m | 82 |
| Mer. 18 | 00h23 07h38 12h37 20h00 | 9,09m 1,44m 9,27m 1,17m | 87 91 |
| Jeu. 19 | 00h58 08h15 13h13 20h35 | 9,31m 1,24m 9,45m 1,03m | 94 96 |
| Ven. 20 | 01h32 08h50 13h48 21h09 | 9,43m 1,14m 9,49m 1,03m | 97 97 |
| Sam. 21 | 02h06 09h24 14h23 21h41 | 9,42m 1,16m 9,39m 1,17m | 96 94 |
| Dim. 22 | 02h40 09h56 14h58 22h12 | 9,30m 1,32m 9,14m 1,46m | 91 86 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 71 77 | 06h19 11h26 18h41 23h47 | 05h07 07h15 05h06 | 00h51 01h12 00h51 | 2,10m 8,60m 1,75m 8,76m | 6,50m 6,85m 7,01m | 0,54m 0,57m 0,58m | 1,63m 1,71m 1,75m | 3,25m 3,43m 3,51m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |