| Samedi 10 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 04h21 11h26 16h41 23h45 | 8,29m 2,48m 7,99m 2,64m | 60 54 |
| Dim. 11 | 05h06 12h08 17h31 | 7,90m 2,84m 7,57m | 49 44 |
| Lun. 12 | 00h30 06h00 13h01 18h33 | 3,00m 7,53m 3,14m 7,22m | 39 36 |
| Mar. 13 | 01h28 07h08 14h10 19h47 | 3,28m 7,29m 3,30m 7,09m | 35 35 |
| Mer. 14 | 02h42 08h22 15h26 20h58 | 3,38m 7,31m 3,19m 7,24m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 03h58 09h26 16h33 21h57 | 3,21m 7,55m 2,88m 7,59m | 43 47 |
| Ven. 16 | 05h01 10h19 17h28 22h45 | 2,88m 7,91m 2,51m 8,00m | 52 56 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 60 54 | 04h21 11h26 16h41 23h45 | 07h05 05h15 07h04 | 01h10 00h52 01h10 | 8,29m 2,48m 7,99m 2,64m | 5,81m 5,51m 5,35m | 0,48m 0,46m 0,45m | 1,45m 1,38m 1,34m | 2,91m 2,76m 2,68m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |