| Mercredi 18 Février 2026UTC+1 Semaine 8 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 18 | 00h23 07h38 12h37 20h00 | 9,09m 1,44m 9,27m 1,17m | 87 91 |
| Jeu. 19 | 00h58 08h15 13h13 20h35 | 9,31m 1,24m 9,45m 1,03m | 94 96 |
| Ven. 20 | 01h32 08h50 13h48 21h09 | 9,43m 1,14m 9,49m 1,03m | 97 97 |
| Sam. 21 | 02h06 09h24 14h23 21h41 | 9,42m 1,16m 9,39m 1,17m | 96 94 |
| Dim. 22 | 02h40 09h56 14h58 22h12 | 9,30m 1,32m 9,14m 1,46m | 91 86 |
| Lun. 23 | 03h15 10h31 15h38 22h48 | 9,05m 1,62m 8,76m 1,87m | 81 74 |
| Mar. 24 | 03h58 11h13 16h27 23h34 | 8,66m 2,05m 8,22m 2,38m | 67 60 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 87 91 | 00h23 07h38 12h37 20h00 | 07h15 04h59 07h23 | 01h12 00h49 01h13 | 9,09m 1,44m 9,27m 1,17m | 7,65m 7,83m 8,10m | 0,64m 0,65m 0,68m | 1,91m 1,96m 2,03m | 3,83m 3,92m 4,05m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |