| Lundi 06 Avril 2026UTC+2 Semaine 15 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 06 | 02h55 10h03 15h10 22h13 | 8,96m 1,60m 8,69m 1,85m | 78 73 |
| Mar. 07 | 03h22 10h28 15h39 22h38 | 8,63m 1,92m 8,28m 2,24m | 68 62 |
| Mer. 08 | 03h52 10h58 16h13 23h10 | 8,18m 2,32m 7,77m 2,70m | 56 50 |
| Jeu. 09 | 04h29 11h35 16h57 23h53 | 7,62m 2,80m 7,19m 3,20m | 43 37 |
| Ven. 10 | 05h22 12h27 18h05 | 7,00m 3,26m 6,66m | 32 27 |
| Sam. 11 | 00h56 06h48 13h43 19h50 | 3,60m 6,56m 3,52m 6,52m | 25 26 |
| Dim. 12 | 02h29 08h35 15h22 21h17 | 3,65m 6,70m 3,31m 6,98m | 29 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 78 73 | 02h55 10h03 15h10 22h13 | 07h08 05h07 07h03 | 01h11 00h51 01h10 | 8,96m 1,60m 8,69m 1,85m | 7,36m 7,09m 6,84m | 0,61m 0,59m 0,57m | 1,84m 1,77m 1,71m | 3,68m 3,55m 3,42m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |