| Dimanche 12 Juillet 2026UTC+2 Semaine 28 | 50°31' N 1°35' E |
Le Touquet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 12 | 05h13 10h31 17h45 23h00 | 2,03m 8,21m 1,99m 8,57m | 65 70 |
| Lun. 13 | 06h21 11h37 18h49 | 1,65m 8,59m 1,67m | 76 |
| Mar. 14 | 00h00 07h23 12h36 19h49 | 8,93m 1,32m 8,96m 1,40m | 81 86 |
| Mer. 15 | 00h56 08h22 13h30 20h46 | 9,23m 1,08m 9,23m 1,20m | 90 94 |
| Jeu. 16 | 01h48 09h17 14h19 21h38 | 9,40m 0,93m 9,37m 1,08m | 96 98 |
| Ven. 17 | 02h37 10h05 15h05 22h23 | 9,44m 0,91m 9,37m 1,09m | 98 97 |
| Sam. 18 | 03h22 10h48 15h48 23h04 | 9,33m 1,06m 9,23m 1,26m | 94 91 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 65 70 | 05h13 10h31 17h45 23h00 | 05h18 07h14 05h15 | 00h53 01h12 00h52 | 2,03m 8,21m 1,99m 8,57m | 6,18m 6,22m 6,58m | 0,52m 0,52m 0,55m | 1,55m 1,56m 1,65m | 3,09m 3,11m 3,29m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |