| Mardi 02 Juin 2026UTC+2 Semaine 23 | 48°27' N 5°06' W |
Ile d'Ouessant (Baie de Lampaul) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 02 | 00h57 07h01 13h10 19h16 | 1,83m 6,16m 2,00m 6,36m | 70 69 |
| Mer. 03 | 01h31 07h35 13h44 19h51 | 1,88m 6,08m 2,09m 6,26m | 68 66 |
| Jeu. 04 | 02h07 08h11 14h19 20h27 | 1,97m 5,96m 2,21m 6,13m | 64 62 |
| Ven. 05 | 02h44 08h48 14h57 21h07 | 2,09m 5,81m 2,36m 5,97m | 59 57 |
| Sam. 06 | 03h26 09h30 15h41 21h52 | 2,24m 5,66m 2,51m 5,80m | 54 52 |
| Dim. 07 | 04h12 10h18 16h32 22h44 | 2,37m 5,51m 2,65m 5,66m | 50 48 |
| Lun. 08 | 05h06 11h15 17h32 23h46 | 2,47m 5,43m 2,71m 5,60m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 70 69 | 00h57 07h01 13h10 19h16 | 06h04 06h09 06h06 | 01h00 01h01 01h01 | 1,83m 6,16m 2,00m 6,36m | 4,33m 4,16m 4,36m | 0,36m 0,35m 0,36m | 1,08m 1,04m 1,09m | 2,17m 2,08m 2,18m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |