| Mardi 06 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 48°34' N 4°43' W |
Portsall |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 06 | 02h32 08h47 14h59 21h31 | 5,97m 2,81m 6,37m 2,27m | 48 55 |
| Mer. 07 | 03h40 09h55 16h01 22h27 | 6,47m 2,29m 6,90m 1,76m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 04h31 10h47 16h48 23h13 | 6,97m 1,78m 7,36m 1,37m | 77 83 |
| Ven. 09 | 05h13 11h31 17h29 23h53 | 7,37m 1,40m 7,67m 1,15m | 87 91 |
| Sam. 10 | 05h51 12h10 18h07 | 7,61m 1,20m 7,81m | 94 95 |
| Dim. 11 | 00h30 06h26 12h46 18h42 | 1,10m 7,72m 1,16m 7,80m | 95 95 |
| Lun. 12 | 01h04 07h00 13h20 19h14 | 1,17m 7,70m 1,25m 7,68m | 93 91 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 48 55 | 02h32 08h47 14h59 21h31 | 06h15 06h12 06h32 | 01h02 01h02 01h05 | 5,97m 2,81m 6,37m 2,27m | 3,16m 3,56m 4,10m | 0,26m 0,30m 0,34m | 0,79m 0,89m 1,03m | 1,58m 1,78m 2,05m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |