Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°34' N 4°43' W |
Portsall |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h47 08h06 14h28 20h57 | 5,33m 3,60m 5,67m 3,21m | 28 34 |
Ven. 03 | 03h10 09h26 15h33 21h56 | 5,75m 3,09m 6,21m 2,59m | 42 50 |
Sam. 04 | 04h02 10h17 16h20 22h41 | 6,32m 2,45m 6,82m 1,93m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h44 11h01 17h01 23h23 | 6,91m 1,81m 7,40m 1,34m | 76 84 |
Lun. 06 | 05h23 11h42 17h41 | 7,42m 1,27m 7,86m | 91 98 |
Mar. 07 | 00h03 06h03 12h24 18h22 | 0,89m 7,82m 0,87m 8,16m | 103 107 |
Mer. 08 | 00h45 06h42 13h05 19h03 | 0,63m 8,04m 0,66m 8,26m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 01h47 08h06 14h28 20h57 | 06h19 06h22 06h29 | 01h03 01h03 01h04 | 5,33m 3,60m 5,67m 3,21m | 1,73m 2,07m 2,46m | 0,14m 0,17m 0,21m | 0,43m 0,52m 0,62m | 0,87m 1,04m 1,23m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |