Vendredi 03 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°35' N 4°38' W |
L'Aber Benoît |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 03 | 03h24 09h42 15h45 22h11 | 6,00m 3,25m 6,48m 2,67m | 42 50 |
Sam. 04 | 04h16 10h32 16h32 22h55 | 6,62m 2,56m 7,12m 1,98m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h57 11h15 17h12 23h36 | 7,22m 1,91m 7,69m 1,40m | 76 84 |
Lun. 06 | 05h35 11h55 17h51 | 7,72m 1,37m 8,14m | 91 98 |
Mar. 07 | 00h16 06h12 12h35 18h29 | 0,97m 8,09m 0,99m 8,42m | 103 107 |
Mer. 08 | 00h56 06h49 13h15 19h08 | 0,73m 8,30m 0,79m 8,51m | 109 110 |
Jeu. 09 | 01h36 07h28 13h56 19h48 | 0,71m 8,35m 0,80m 8,38m | 109 106 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 42 50 | 03h24 09h42 15h45 22h11 | 06h18 06h03 06h26 | 01h03 01h00 01h04 | 6,00m 3,25m 6,48m 2,67m | 2,75m 3,23m 3,81m | 0,23m 0,27m 0,32m | 0,69m 0,81m 0,95m | 1,38m 1,62m 1,91m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |