Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 48°35' N 4°38' W |
L'Aber Benoît |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 03h00 09h25 15h28 21h51 | 6,24m 3,07m 6,30m 2,91m | 43 48 |
Lun. 27 | 03h55 10h18 16h19 22h40 | 6,68m 2,57m 6,72m 2,45m | 55 61 |
Mar. 28 | 04h40 11h04 17h03 23h24 | 7,12m 2,07m 7,12m 2,02m | 67 73 |
Mer. 29 | 05h21 11h46 17h43 | 7,53m 1,63m 7,46m | 79 84 |
Jeu. 30 | 00h05 06h01 12h27 18h23 | 1,65m 7,87m 1,27m 7,72m | 89 93 |
Ven. 31 | 00h45 06h40 13h08 19h02 | 1,36m 8,11m 1,03m 7,88m | 96 98 |
Sam. 01 | 01h26 07h20 13h49 19h42 | 1,19m 8,22m 0,95m 7,90m | 99 98 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 43 48 | 03h00 09h25 15h28 21h51 | 06h25 06h03 06h23 | 01h04 01h00 01h03 | 6,24m 3,07m 6,30m 2,91m | 3,17m 3,23m 3,39m | 0,26m 0,27m 0,28m | 0,79m 0,81m 0,85m | 1,59m 1,62m 1,70m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |