Jeudi 21 Novembre 2024UTC+1 Semaine 47 | 48°43' N 3°58' W |
Roscoff |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 21 | 03h31 09h27 16h02 22h06 | 2,86m 7,85m 2,89m 7,28m | 57 51 |
Ven. 22 | 04h20 10h20 16h57 23h06 | 3,38m 7,38m 3,38m 6,90m | 46 42 |
Sam. 23 | 05h20 11h25 18h03 | 3,77m 7,04m 3,67m | 39 |
Dim. 24 | 00h18 06h31 12h41 19h17 | 6,73m 3,92m 6,92m 3,70m | 38 38 |
Lun. 25 | 01h31 07h45 13h50 20h23 | 6,83m 3,81m 7,04m 3,49m | 39 42 |
Mar. 26 | 02h30 08h46 14h47 21h16 | 7,10m 3,50m 7,29m 3,18m | 45 49 |
Mer. 27 | 03h18 09h36 15h34 22h00 | 7,44m 3,14m 7,58m 2,86m | 53 57 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 57 51 | 03h31 09h27 16h02 22h06 | 05h56 06h35 06h04 | 00h59 01h05 01h00 | 2,86m 7,85m 2,89m 7,28m | 4,99m 4,96m 4,39m | 0,42m 0,41m 0,37m | 1,25m 1,24m 1,10m | 2,50m 2,48m 2,20m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |