| Jeudi 15 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 48°43' N 3°58' W |
Roscoff |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 15 | 03h23 09h10 15h39 21h25 | 2,34m 8,20m 2,45m 7,82m | 68 62 |
| Ven. 16 | 03h51 09h40 16h10 21h56 | 2,84m 7,79m 2,96m 7,33m | 56 50 |
| Sam. 17 | 04h22 10h14 16h46 22h36 | 3,37m 7,32m 3,49m 6,84m | 43 37 |
| Dim. 18 | 05h00 11h03 17h36 23h44 | 3,89m 6,85m 3,97m 6,41m | 32 28 |
| Lun. 19 | 06h02 12h23 19h00 | 4,33m 6,50m 4,25m | 25 |
| Mar. 20 | 01h23 07h48 14h06 20h46 | 6,26m 4,43m 6,53m 4,05m | 26 29 |
| Mer. 21 | 03h00 09h22 15h26 21h55 | 6,57m 4,02m 6,96m 3,49m | 34 41 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 68 62 | 03h23 09h10 15h39 21h25 | 05h47 06h29 05h46 | 00h57 01h04 00h57 | 2,34m 8,20m 2,45m 7,82m | 5,86m 5,75m 5,37m | 0,49m 0,48m 0,45m | 1,47m 1,44m 1,34m | 2,93m 2,88m 2,69m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |