Samedi 18 Octobre 2025UTC+2 Semaine 42 | 48°43' N 3°58' W |
Roscoff |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 18 | 04h59 11h16 17h14 23h41 | 7,84m 2,57m 8,18m 2,14m | 67 71 |
Dim. 19 | 05h38 11h57 17h52 | 8,23m 2,15m 8,49m | 76 79 |
Lun. 20 | 00h19 06h13 12h34 18h26 | 1,86m 8,50m 1,88m 8,66m | 82 84 |
Mar. 21 | 00h54 06h44 13h07 18h57 | 1,72m 8,65m 1,76m 8,72m | 85 86 |
Mer. 22 | 01h24 07h14 13h38 19h27 | 1,71m 8,70m 1,75m 8,68m | 86 85 |
Jeu. 23 | 01h53 07h42 14h07 19h55 | 1,80m 8,66m 1,83m 8,56m | 83 81 |
Ven. 24 | 02h21 08h09 14h35 20h22 | 1,97m 8,54m 2,01m 8,35m | 79 76 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 67 71 | 04h59 11h16 17h14 23h41 | 06h17 05h58 06h27 | 01h02 00h59 01h04 | 7,84m 2,57m 8,18m 2,14m | 5,27m 5,61m 6,04m | 0,44m 0,47m 0,50m | 1,32m 1,40m 1,51m | 2,64m 2,81m 3,02m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |