| Mercredi 14 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 48°43' N 3°50' W |
Anse de Primel |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 02h41 09h11 15h11 21h37 | 6,98m 3,87m 7,04m 3,80m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 03h42 10h10 16h08 22h31 | 7,28m 3,52m 7,34m 3,45m | 43 47 |
| Ven. 16 | 04h30 10h58 16h54 23h16 | 7,64m 3,13m 7,67m 3,08m | 52 56 |
| Sam. 17 | 05h11 11h39 17h36 23h56 | 7,99m 2,74m 7,98m 2,73m | 61 65 |
| Dim. 18 | 05h49 12h19 18h14 | 8,29m 2,40m 8,25m | 69 73 |
| Lun. 19 | 00h34 06h25 12h57 18h51 | 2,42m 8,55m 2,11m 8,47m | 76 79 |
| Mar. 20 | 01h11 07h01 13h34 19h27 | 2,18m 8,75m 1,90m 8,61m | 81 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 36 39 | 02h41 09h11 15h11 21h37 | 06h30 06h00 06h26 | 01h05 01h00 01h04 | 6,98m 3,87m 7,04m 3,80m | 3,11m 3,17m 3,24m | 0,26m 0,26m 0,27m | 0,78m 0,79m 0,81m | 1,56m 1,59m 1,62m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |