| Samedi 24 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 50°44' N 1°35' E |
Boulogne-sur-Mer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 03h14 10h24 15h31 22h43 | 8,44m 1,69m 8,31m 1,69m | 80 76 |
| Dim. 25 | 03h50 11h02 16h13 23h23 | 8,26m 1,89m 8,08m 1,97m | 73 68 |
| Lun. 26 | 04h36 11h48 17h06 | 8,03m 2,17m 7,77m | 64 59 |
| Mar. 27 | 00h13 05h34 12h48 18h14 | 2,31m 7,72m 2,47m 7,44m | 54 50 |
| Mer. 28 | 01h20 06h49 14h07 19h37 | 2,63m 7,44m 2,65m 7,26m | 47 47 |
| Jeu. 29 | 02h45 08h17 15h36 21h07 | 2,73m 7,42m 2,51m 7,43m | 49 52 |
| Ven. 30 | 04h13 09h40 16h57 22h22 | 2,47m 7,75m 2,10m 7,87m | 58 65 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 80 76 | 03h14 10h24 15h31 22h43 | 07h10 05h07 07h12 | 01h11 00h51 01h12 | 8,44m 1,69m 8,31m 1,69m | 6,75m 6,62m 6,62m | 0,56m 0,55m 0,55m | 1,69m 1,66m 1,66m | 3,38m 3,31m 3,31m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |