| Mercredi 04 Novembre 2026UTC+1 Semaine 45 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 04 | 02h02 08h16 14h24 20h57 | 7,43m 3,47m 7,79m 2,97m | 52 56 |
| Jeu. 05 | 03h06 09h21 15h24 21h53 | 7,85m 3,00m 8,20m 2,55m | 61 66 |
| Ven. 06 | 03h56 10h13 16h12 22h40 | 8,27m 2,55m 8,54m 2,23m | 71 75 |
| Sam. 07 | 04h38 10h59 16h54 23h22 | 8,60m 2,23m 8,76m 2,05m | 78 81 |
| Dim. 08 | 05h16 11h39 17h32 23h59 | 8,81m 2,05m 8,85m 2,00m | 83 84 |
| Lun. 09 | 05h51 12h16 18h07 | 8,91m 1,99m 8,84m | 84 84 |
| Mar. 10 | 00h34 06h24 12h51 18h40 | 2,05m 8,91m 2,03m 8,74m | 83 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 52 56 | 02h02 08h16 14h24 20h57 | 06h14 06h08 06h33 | 01h02 01h01 01h05 | 7,43m 3,47m 7,79m 2,97m | 3,96m 4,32m 4,82m | 0,33m 0,36m 0,40m | 0,99m 1,08m 1,21m | 1,98m 2,16m 2,41m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |