| Vendredi 23 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 23 | 04h56 11h15 17h12 23h36 | 7,94m 2,87m 8,34m 2,38m | 62 69 |
| Sam. 24 | 05h35 11h56 17h52 | 8,47m 2,31m 8,82m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 05h13 11h37 17h30 23h57 | 8,89m 1,86m 9,17m 1,57m | 87 92 |
| Lun. 26 | 05h50 12h17 18h09 | 9,19m 1,55m 9,37m | 95 98 |
| Mar. 27 | 00h36 06h27 12h56 18h47 | 1,40m 9,35m 1,39m 9,41m | 99 100 |
| Mer. 28 | 01h16 07h05 13h36 19h28 | 1,41m 9,36m 1,41m 9,27m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 01h56 07h44 14h17 20h10 | 1,60m 9,21m 1,63m 8,94m | 93 88 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 62 69 | 04h56 11h15 17h12 23h36 | 06h19 05h57 06h24 | 01h03 00h59 01h04 | 7,94m 2,87m 8,34m 2,38m | 5,07m 5,47m 5,96m | 0,42m 0,46m 0,50m | 1,27m 1,37m 1,49m | 2,54m 2,74m 2,98m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |