| Lundi 08 Juin 2026UTC+2 Semaine 24 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 08 | 06h15 12h21 18h41 | 3,22m 7,27m 3,54m | 47 |
| Mar. 09 | 00h47 07h16 13h25 19h47 | 7,43m 3,29m 7,29m 3,51m | 47 47 |
| Mer. 10 | 01h53 08h23 14h31 20h57 | 7,48m 3,19m 7,47m 3,28m | 49 52 |
| Jeu. 11 | 03h00 09h30 15h36 22h02 | 7,69m 2,94m 7,80m 2,91m | 55 60 |
| Ven. 12 | 04h04 10h32 16h35 23h03 | 8,00m 2,58m 8,20m 2,46m | 64 69 |
| Sam. 13 | 05h04 11h30 17h31 | 8,35m 2,22m 8,60m | 74 79 |
| Dim. 14 | 00h00 06h01 12h25 18h24 | 2,03m 8,67m 1,91m 8,94m | 83 87 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 47 | 06h15 12h21 18h41 | 06h06 06h20 | 01h01 01h03 | 3,22m 7,27m 3,54m | 4,05m 3,73m | 0,34m 0,31m | 1,01m 0,93m | 2,03m 1,87m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |