| Mercredi 14 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 48°42' N 3°38' W |
Locquirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 03h04 08h51 15h18 21h04 | 2,11m 8,78m 2,19m 8,47m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 03h32 09h19 15h47 21h32 | 2,53m 8,41m 2,63m 8,01m | 68 62 |
| Ven. 16 | 04h00 09h48 16h18 22h03 | 3,03m 7,97m 3,14m 7,49m | 56 50 |
| Sam. 17 | 04h30 10h22 16h54 22h42 | 3,56m 7,48m 3,67m 6,98m | 43 37 |
| Dim. 18 | 05h09 11h11 17h44 23h52 | 4,08m 6,99m 4,15m 6,53m | 32 28 |
| Lun. 19 | 06h12 12h33 19h10 | 4,51m 6,65m 4,43m | 25 |
| Mar. 20 | 01h39 08h02 14h19 20h58 | 6,41m 4,59m 6,71m 4,19m | 26 29 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 79 74 | 03h04 08h51 15h18 21h04 | 05h47 06h27 05h46 | 00h57 01h04 00h57 | 2,11m 8,78m 2,19m 8,47m | 6,67m 6,59m 6,28m | 0,56m 0,55m 0,52m | 1,67m 1,65m 1,57m | 3,34m 3,30m 3,14m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |