Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 48°49' N 3°28' W |
Perros-Guirec |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 04h29 10h25 16h50 22h47 | 3,11m 7,89m 3,28m 7,48m | 52 45 |
Jeu. 10 | 05h07 11h10 17h39 23h49 | 3,65m 7,41m 3,79m 6,99m | 40 34 |
Ven. 11 | 06h06 12h26 19h01 | 4,16m 7,00m 4,13m | 31 |
Sam. 12 | 01h27 07h49 14h15 20h53 | 6,75m 4,37m 7,00m 3,92m | 31 34 |
Dim. 13 | 03h18 09h37 15h50 22h17 | 7,09m 3,90m 7,58m 3,16m | 41 49 |
Lun. 14 | 04h32 10h48 16h54 23h17 | 7,82m 3,04m 8,38m 2,26m | 59 68 |
Mar. 15 | 05h27 11h43 17h47 | 8,60m 2,15m 9,15m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 04h29 10h25 16h50 22h47 | 05h56 06h25 05h57 | 00h59 01h04 00h59 | 3,11m 7,89m 3,28m 7,48m | 4,78m 4,61m 4,20m | 0,40m 0,38m 0,35m | 1,20m 1,15m 1,05m | 2,39m 2,31m 2,10m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |