| Vendredi 09 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 48°49' N 3°28' W |
Perros-Guirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 09 | 00h20 06h27 12h39 18h43 | 1,67m 9,05m 1,68m 9,37m | 87 91 |
| Sam. 10 | 01h02 07h07 13h20 19h22 | 1,36m 9,31m 1,41m 9,51m | 94 95 |
| Dim. 11 | 01h40 07h42 13h56 19h56 | 1,27m 9,40m 1,34m 9,48m | 95 95 |
| Lun. 12 | 02h14 08h14 14h29 20h27 | 1,35m 9,36m 1,44m 9,31m | 93 91 |
| Mar. 13 | 02h45 08h42 15h00 20h55 | 1,59m 9,20m 1,68m 9,03m | 88 83 |
| Mer. 14 | 03h14 09h09 15h29 21h22 | 1,94m 8,94m 2,04m 8,64m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 03h41 09h35 15h57 21h50 | 2,39m 8,57m 2,51m 8,17m | 68 62 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 91 | 00h20 06h27 12h39 18h43 | 06h07 06h12 06h04 | 01h01 01h02 01h00 | 1,67m 9,05m 1,68m 9,37m | 7,38m 7,37m 7,69m | 0,62m 0,61m 0,64m | 1,85m 1,84m 1,92m | 3,69m 3,69m 3,85m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |