| Jeudi 01 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 48°49' N 3°28' W |
Perros-Guirec |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 04h06 10h29 16h41 22h58 | 8,37m 2,45m 8,49m 2,28m | 69 74 |
| Ven. 02 | 05h08 11h31 17h43 23h56 | 8,81m 1,95m 8,85m 1,90m | 79 84 |
| Sam. 03 | 06h04 12h27 18h39 | 9,19m 1,52m 9,13m | 88 91 |
| Dim. 04 | 00h50 06h57 13h19 19h31 | 1,62m 9,46m 1,25m 9,27m | 94 95 |
| Lun. 05 | 01h39 07h46 14h08 20h18 | 1,48m 9,58m 1,17m 9,25m | 96 95 |
| Mar. 06 | 02h26 08h31 14h53 21h01 | 1,49m 9,52m 1,29m 9,08m | 93 91 |
| Mer. 07 | 03h09 09h12 15h34 21h40 | 1,69m 9,28m 1,61m 8,77m | 87 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 69 74 | 04h06 10h29 16h41 22h58 | 06h23 06h12 06h17 | 01h03 01h02 01h02 | 8,37m 2,45m 8,49m 2,28m | 5,92m 6,04m 6,21m | 0,49m 0,50m 0,52m | 1,48m 1,51m 1,55m | 2,96m 3,02m 3,11m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |