Jeudi 05 Décembre 2024UTC+1 Semaine 49 | 48°49' N 3°28' W |
Perros-Guirec |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 05 | 02h36 08h36 15h00 21h02 | 2,52m 8,63m 2,40m 8,23m | 69 67 |
Ven. 06 | 03h18 09h20 15h46 21h50 | 2,77m 8,40m 2,64m 7,97m | 64 61 |
Sam. 07 | 04h06 10h10 16h38 22h46 | 3,06m 8,14m 2,90m 7,72m | 58 55 |
Dim. 08 | 05h03 11h10 17h39 23h51 | 3,30m 7,93m 3,08m 7,59m | 54 53 |
Lun. 09 | 06h09 12h18 18h48 | 3,42m 7,84m 3,10m | 53 |
Mar. 10 | 01h04 07h21 13h32 19h59 | 7,64m 3,33m 7,93m 2,94m | 54 56 |
Mer. 11 | 02h15 08h32 14h42 21h07 | 7,89m 3,03m 8,19m 2,63m | 60 64 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 69 67 | 02h36 08h36 15h00 21h02 | 06h00 06h24 06h02 | 01h00 01h04 01h00 | 2,52m 8,63m 2,40m 8,23m | 6,11m 6,23m 5,83m | 0,51m 0,52m 0,49m | 1,53m 1,56m 1,46m | 3,06m 3,12m 2,92m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |