Jeudi 19 Juin 2025UTC+2 Semaine 25 | 48°47' N 3°13' W |
Tréguier |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 19 | 00h54 07h18 13h30 19h48 | 8,36m 2,89m 8,09m 3,23m | 56 56 |
Ven. 20 | 01h58 08h23 14h37 20h57 | 8,30m 2,94m 8,14m 3,15m | 56 57 |
Sam. 21 | 03h08 09h31 15h47 22h06 | 8,36m 2,85m 8,35m 2,89m | 58 61 |
Dim. 22 | 04h19 10h39 16h54 23h14 | 8,56m 2,63m 8,68m 2,52m | 64 67 |
Lun. 23 | 05h26 11h43 17h55 | 8,83m 2,34m 9,05m | 71 75 |
Mar. 24 | 00h15 06h29 12h42 18h52 | 2,13m 9,11m 2,07m 9,39m | 78 82 |
Mer. 25 | 01h13 07h27 13h36 19h46 | 1,81m 9,33m 1,87m 9,62m | 84 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 56 56 | 00h54 07h18 13h30 19h48 | 06h24 06h12 06h18 | 01h04 01h02 01h03 | 8,36m 2,89m 8,09m 3,23m | 5,47m 5,20m 4,86m | 0,46m 0,43m 0,41m | 1,37m 1,30m 1,22m | 2,74m 2,60m 2,43m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |