Jeudi 05 Décembre 2024UTC+1 Semaine 49 | 48°47' N 3°13' W |
Tréguier |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 05 | 02h50 08h53 15h14 21h19 | 2,57m 9,04m 2,44m 8,61m | 69 67 |
Ven. 06 | 03h32 09h36 15h59 22h06 | 2,83m 8,79m 2,70m 8,33m | 64 61 |
Sam. 07 | 04h20 10h26 16h51 23h01 | 3,13m 8,51m 2,96m 8,07m | 58 55 |
Dim. 08 | 05h16 11h25 17h52 | 3,40m 8,28m 3,16m | 54 |
Lun. 09 | 00h07 06h22 12h34 19h02 | 7,92m 3,53m 8,18m 3,18m | 53 53 |
Mar. 10 | 01h20 07h36 13h49 20h14 | 7,98m 3,44m 8,29m 3,01m | 54 56 |
Mer. 11 | 02h33 08h48 15h00 21h22 | 8,25m 3,12m 8,58m 2,69m | 60 64 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 69 67 | 02h50 08h53 15h14 21h19 | 06h03 06h21 06h05 | 01h00 01h03 01h00 | 2,57m 9,04m 2,44m 8,61m | 6,47m 6,60m 6,17m | 0,54m 0,55m 0,51m | 1,62m 1,65m 1,54m | 3,24m 3,30m 3,09m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |