Vendredi 10 Octobre 2025UTC+2 Semaine 41 | 48°47' N 3°06' W |
Lézardrieux |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 10 | 03h48 09h50 16h07 22h11 | 0,99m 10,88m 1,25m 10,70m | 102 96 |
Sam. 11 | 04h27 10h27 16h48 22h51 | 1,54m 10,44m 1,85m 9,99m | 89 81 |
Dim. 12 | 05h07 11h06 17h32 23h35 | 2,34m 9,77m 2,63m 9,12m | 72 63 |
Lun. 13 | 05h53 11h52 18h24 | 3,25m 8,96m 3,47m | 55 |
Mar. 14 | 00h33 06h53 12h58 19h41 | 8,24m 4,10m 8,19m 4,14m | 47 41 |
Mer. 15 | 02h06 08h26 14h43 21h29 | 7,68m 4,55m 7,88m 4,19m | 39 40 |
Jeu. 16 | 03h54 10h08 16h19 22h52 | 7,85m 4,26m 8,26m 3,65m | 44 49 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 102 96 | 03h48 09h50 16h07 22h11 | 06h02 06h17 06h04 | 01h00 01h02 01h00 | 0,99m 10,88m 1,25m 10,70m | 9,89m 9,63m 9,45m | 0,82m 0,80m 0,79m | 2,47m 2,41m 2,36m | 4,95m 4,82m 4,73m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |