| Mercredi 20 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 48°48' N 2°57' W |
Paimpol |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 20 | 04h35 10h29 16h53 22h42 | 1,58m 10,42m 2,13m 10,41m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 05h22 11h17 17h40 23h30 | 2,06m 9,85m 2,71m 9,83m | 76 70 |
| Ven. 22 | 06h13 12h10 18h33 | 2,65m 9,23m 3,28m | 64 |
| Sam. 23 | 00h24 07h10 13h09 19h34 | 9,25m 3,18m 8,72m 3,70m | 59 55 |
| Dim. 24 | 01h28 08h15 14h17 20h42 | 8,81m 3,51m 8,46m 3,85m | 52 51 |
| Lun. 25 | 02h38 09h21 15h26 21h48 | 8,64m 3,57m 8,51m 3,72m | 50 51 |
| Mar. 26 | 03h46 10h24 16h27 22h49 | 8,74m 3,41m 8,78m 3,44m | 53 55 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 81 | 04h35 10h29 16h53 22h42 | 05h54 06h24 05h49 | 00h59 01h04 00h58 | 1,58m 10,42m 2,13m 10,41m | 8,84m 8,29m 8,28m | 0,74m 0,69m 0,69m | 2,21m 2,07m 2,07m | 4,42m 4,15m 4,14m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |