| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°48' N 2°57' W |
Paimpol |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 03h16 09h06 15h38 21h27 | 2,21m 10,51m 2,03m 10,24m | 85 84 |
| Ven. 23 | 03h51 09h41 16h13 22h01 | 2,24m 10,44m 2,14m 10,10m | 82 80 |
| Sam. 24 | 04h27 10h17 16h50 22h37 | 2,43m 10,21m 2,41m 9,82m | 76 73 |
| Dim. 25 | 05h06 10h57 17h31 23h19 | 2,77m 9,84m 2,81m 9,44m | 68 64 |
| Lun. 26 | 05h51 11h44 18h19 | 3,21m 9,35m 3,29m | 59 |
| Mar. 27 | 00h12 06h48 12h48 19h23 | 9,00m 3,68m 8,84m 3,75m | 54 50 |
| Mer. 28 | 01h27 08h08 14h17 20h50 | 8,65m 3,97m 8,55m 3,94m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 85 84 | 03h16 09h06 15h38 21h27 | 05h50 06h32 05h49 | 00h58 01h05 00h58 | 2,21m 10,51m 2,03m 10,24m | 8,30m 8,48m 8,21m | 0,69m 0,71m 0,68m | 2,08m 2,12m 2,05m | 4,15m 4,24m 4,11m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |