Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 48°48' N 2°57' W |
Paimpol |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 04h47 11h20 17h16 23h46 | 10,15m 2,47m 10,33m 2,23m | 77 80 |
Sam. 14 | 05h42 12h16 18h11 | 10,54m 2,09m 10,59m | 84 86 |
Dim. 15 | 00h39 06h32 13h07 19h02 | 2,02m 10,79m 1,85m 10,71m | 88 89 |
Lun. 16 | 01h27 07h19 13h55 19h48 | 1,95m 10,89m 1,77m 10,68m | 89 89 |
Mar. 17 | 02h11 08h03 14h38 20h32 | 2,01m 10,83m 1,84m 10,50m | 87 85 |
Mer. 18 | 02h53 08h44 15h20 21h13 | 2,20m 10,62m 2,08m 10,18m | 82 79 |
Jeu. 19 | 03h33 09h22 15h59 21h51 | 2,51m 10,28m 2,45m 9,75m | 75 71 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 77 80 | 04h47 11h20 17h16 23h46 | 06h33 05h56 06h30 | 01h05 00h59 01h05 | 10,15m 2,47m 10,33m 2,23m | 7,68m 7,86m 8,10m | 0,64m 0,66m 0,68m | 1,92m 1,97m 2,03m | 3,84m 3,93m 4,05m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |