| Vendredi 31 Octobre 2025UTC+1 Semaine 44 | 48°55' N 3°05' W | Les Héaux-de-Bréhat | 
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. | 
|---|---|---|---|
| Ven. 31 | 01h05 07h25 13h53 20h21 | 6,99m 4,62m 7,36m 4,11m | 33 38 | 
| Sam. 01 | 02h45 09h02 15h12 21h34 | 7,42m 4,04m 7,97m 3,38m | 44 52 | 
| Dim. 02 | 03h49 10h02 16h11 22h29 | 8,13m 3,22m 8,72m 2,57m | 60 68 | 
| Lun. 03 | 04h41 10h53 17h03 23h18 | 8,86m 2,42m 9,42m 1,87m | 76 84 | 
| Mar. 04 | 05h29 11h40 17h51 | 9,52m 1,76m 9,98m | 90 96 | 
| Mer. 05 | 00h04 06h15 12h26 18h38 | 1,35m 10,03m 1,30m 10,33m | 101 104 | 
| Jeu. 06 | 00h49 06h59 13h11 19h23 | 1,08m 10,34m 1,07m 10,44m | 106 106 | 
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 33 38 | 01h05 07h25 13h53 20h21 | 06h20 06h28 06h28 | 01h03 01h04 01h04 | 6,99m 4,62m 7,36m 4,11m | 2,37m 2,74m 3,25m | 0,20m 0,23m 0,27m | 0,59m 0,69m 0,81m | 1,19m 1,37m 1,63m | 
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures | 
