| Mercredi 14 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 48°55' N 3°05' W |
Les Héaux-de-Bréhat |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 03h12 09h26 15h45 22h01 | 7,35m 3,98m 7,36m 3,87m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 04h18 10h32 16h47 23h00 | 7,69m 3,62m 7,72m 3,49m | 43 47 |
| Ven. 16 | 05h10 11h25 17h36 23h47 | 8,13m 3,15m 8,14m 3,06m | 52 56 |
| Sam. 17 | 05h54 12h09 18h18 | 8,57m 2,69m 8,53m | 61 65 |
| Dim. 18 | 00h28 06h34 12h49 18h58 | 2,67m 8,94m 2,28m 8,85m | 69 73 |
| Lun. 19 | 01h06 07h12 13h27 19h35 | 2,33m 9,24m 1,95m 9,08m | 76 79 |
| Mar. 20 | 01h42 07h49 14h04 20h12 | 2,06m 9,45m 1,70m 9,23m | 81 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 36 39 | 03h12 09h26 15h45 22h01 | 06h14 06h19 06h16 | 01h02 01h03 01h02 | 7,35m 3,98m 7,36m 3,87m | 3,37m 3,38m 3,49m | 0,28m 0,28m 0,29m | 0,84m 0,85m 0,87m | 1,69m 1,69m 1,75m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |