Mardi 16 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 48°50' N 3°00' W |
Ile de Bréhat |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 16 | 02h08 08h38 14h53 21h45 | 7,78m 4,41m 7,89m 4,21m | 38 38 |
Mer. 17 | 04h07 10h29 16h39 23h19 | 7,84m 4,25m 8,27m 3,62m | 41 47 |
Jeu. 18 | 05h28 11h47 17h48 | 8,49m 3,51m 9,02m | 54 61 |
Ven. 19 | 00h20 06h24 12h41 18h40 | 2,84m 9,24m 2,72m 9,73m | 68 74 |
Sam. 20 | 01h07 07h09 13h25 19h23 | 2,19m 9,83m 2,12m 10,24m | 79 84 |
Dim. 21 | 01h47 07h47 14h03 20h00 | 1,76m 10,20m 1,74m 10,51m | 87 89 |
Lun. 22 | 02h23 08h21 14h37 20h32 | 1,55m 10,39m 1,57m 10,59m | 91 91 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 38 38 | 02h08 08h38 14h53 21h45 | 06h30 06h15 06h52 | 01h05 01h02 01h08 | 7,78m 4,41m 7,89m 4,21m | 3,37m 3,48m 3,68m | 0,28m 0,29m 0,31m | 0,84m 0,87m 0,92m | 1,69m 1,74m 1,84m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |