Mardi 02 Septembre 2025UTC+2 Semaine 36 | 48°38' N 2°49' W |
Saint-Quay-Portrieux |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 02 | 01h30 08h08 14h44 21h32 | 7,66m 5,36m 7,64m 5,28m | 24 24 |
Mer. 03 | 03h53 10h25 16h44 23h13 | 7,60m 5,27m 8,08m 4,69m | 28 34 |
Jeu. 04 | 05h19 11h44 17h46 | 8,29m 4,54m 8,90m | 41 49 |
Ven. 05 | 00h14 06h12 12h38 18h32 | 3,83m 9,15m 3,67m 9,78m | 56 65 |
Sam. 06 | 01h02 06h57 13h25 19h15 | 2,97m 9,99m 2,85m 10,60m | 72 80 |
Dim. 07 | 01h48 07h40 14h09 19h57 | 2,21m 10,72m 2,14m 11,30m | 86 92 |
Lun. 08 | 02h32 08h21 14h52 20h38 | 1,59m 11,31m 1,58m 11,81m | 97 101 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 24 24 | 01h30 08h08 14h44 21h32 | 06h38 06h36 06h48 | 01h06 01h06 01h08 | 7,66m 5,36m 7,64m 5,28m | 2,30m 2,28m 2,36m | 0,19m 0,19m 0,20m | 0,58m 0,57m 0,59m | 1,15m 1,14m 1,18m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |