| Vendredi 02 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 48°38' N 2°49' W |
Saint-Quay-Portrieux |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 05h40 12h22 18h15 | 10,67m 2,26m 10,75m | 79 84 |
| Sam. 03 | 00h47 06h36 13h19 19h10 | 2,17m 11,13m 1,81m 11,11m | 88 91 |
| Dim. 04 | 01h40 07h28 14h11 20h01 | 1,87m 11,45m 1,52m 11,29m | 94 95 |
| Lun. 05 | 02h29 08h15 14h59 20h47 | 1,73m 11,58m 1,44m 11,28m | 96 95 |
| Mar. 06 | 03h15 08h59 15h43 21h29 | 1,77m 11,50m 1,56m 11,06m | 93 91 |
| Mer. 07 | 03h56 09h39 16h24 22h07 | 1,98m 11,21m 1,91m 10,66m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 04h34 10h16 17h00 22h42 | 2,37m 10,76m 2,42m 10,16m | 77 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM | 79 84 | 05h40 12h22 18h15 | 06h42 05h53 | 01h07 00h58 | 10,67m 2,26m 10,75m | 8,41m 8,49m | 0,70m 0,71m | 2,10m 2,12m | 4,21m 4,25m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |