Mardi 02 Septembre 2025UTC+2 Semaine 36 | 48°38' N 2°29' W |
Erquy |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 02 | 01h30 08h08 14h44 21h34 | 7,53m 5,29m 7,56m 5,16m | 24 24 |
Mer. 03 | 03h57 10h33 16h45 23h18 | 7,54m 5,12m 8,07m 4,47m | 28 34 |
Jeu. 04 | 05h21 11h49 17h46 | 8,28m 4,29m 8,95m | 41 49 |
Ven. 05 | 00h18 06h14 12h43 18h34 | 3,53m 9,19m 3,36m 9,88m | 56 65 |
Sam. 06 | 01h08 06h59 13h31 19h17 | 2,64m 10,05m 2,52m 10,71m | 72 80 |
Dim. 07 | 01h55 07h41 14h16 19h58 | 1,87m 10,78m 1,81m 11,39m | 86 92 |
Lun. 08 | 02h40 08h21 14h59 20h38 | 1,28m 11,35m 1,29m 11,88m | 97 101 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 24 24 | 01h30 08h08 14h44 21h34 | 06h38 06h36 06h50 | 01h06 01h06 01h08 | 7,53m 5,29m 7,56m 5,16m | 2,24m 2,27m 2,40m | 0,19m 0,19m 0,20m | 0,56m 0,57m 0,60m | 1,12m 1,14m 1,20m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |