| Lundi 16 Février 2026UTC+1 Semaine 8 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 16 | 00h57 06h34 13h18 18h57 | 3,14m 10,64m 2,57m 10,75m | 71 77 |
| Mar. 17 | 01h38 07h13 14h00 19h34 | 2,53m 11,24m 2,01m 11,27m | 82 87 |
| Mer. 18 | 02h18 07h49 14h40 20h10 | 2,01m 11,73m 1,57m 11,68m | 91 94 |
| Jeu. 19 | 02h55 08h24 15h17 20h44 | 1,62m 12,08m 1,28m 11,95m | 96 97 |
| Ven. 20 | 03h31 08h58 15h53 21h18 | 1,40m 12,23m 1,21m 12,01m | 97 96 |
| Sam. 21 | 04h06 09h32 16h27 21h51 | 1,44m 12,12m 1,40m 11,81m | 94 91 |
| Dim. 22 | 04h39 10h06 17h00 22h25 | 1,75m 11,72m 1,88m 11,35m | 86 81 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 71 77 | 00h57 06h34 13h18 18h57 | 05h37 06h44 05h39 | 00h56 01h07 00h56 | 3,14m 10,64m 2,57m 10,75m | 7,50m 8,07m 8,18m | 0,63m 0,67m 0,68m | 1,88m 2,02m 2,05m | 3,75m 4,04m 4,09m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |