| Mardi 16 Juin 2026UTC+2 Semaine 25 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 16 | 03h16 08h49 15h38 21h07 | 1,44m 11,72m 1,59m 12,06m | 94 95 |
| Mer. 17 | 04h08 09h41 16h27 21h57 | 1,30m 11,72m 1,65m 12,00m | 94 93 |
| Jeu. 18 | 04h58 10h30 17h14 22h44 | 1,38m 11,51m 1,89m 11,72m | 90 87 |
| Ven. 19 | 05h45 11h17 17h59 23h29 | 1,66m 11,14m 2,26m 11,28m | 83 79 |
| Sam. 20 | 06h30 12h02 18h44 | 2,11m 10,65m 2,72m | 74 |
| Dim. 21 | 00h15 07h15 12h47 19h29 | 10,72m 2,66m 10,12m 3,19m | 69 64 |
| Lun. 22 | 01h02 08h00 13h35 20h18 | 10,14m 3,20m 9,64m 3,62m | 59 55 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 94 95 | 03h16 08h49 15h38 21h07 | 05h33 06h49 05h29 | 00h55 01h08 00h54 | 1,44m 11,72m 1,59m 12,06m | 10,28m 10,13m 10,47m | 0,86m 0,84m 0,87m | 2,57m 2,53m 2,62m | 5,14m 5,07m 5,24m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |