| Dimanche 01 Février 2026UTC+1 Semaine 5 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 01 | 01h00 06h38 13h33 19h11 | 2,54m 11,35m 1,93m 11,43m | 84 89 |
| Lun. 02 | 01h54 07h26 14h25 19h57 | 1,96m 11,94m 1,43m 11,84m | 94 97 |
| Mar. 03 | 02h41 08h09 15h09 20h37 | 1,59m 12,27m 1,20m 12,00m | 99 99 |
| Mer. 04 | 03h21 08h47 15h47 21h12 | 1,46m 12,33m 1,25m 11,92m | 99 97 |
| Jeu. 05 | 03h56 09h21 16h19 21h44 | 1,55m 12,14m 1,54m 11,63m | 94 90 |
| Ven. 06 | 04h26 09h52 16h47 22h13 | 1,86m 11,72m 2,05m 11,17m | 84 79 |
| Sam. 07 | 04h53 10h21 17h11 22h39 | 2,36m 11,11m 2,68m 10,58m | 73 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 84 89 | 01h00 06h38 13h33 19h11 | 05h38 06h55 05h38 | 00h56 01h09 00h56 | 2,54m 11,35m 1,93m 11,43m | 8,81m 9,42m 9,50m | 0,73m 0,79m 0,79m | 2,20m 2,36m 2,38m | 4,41m 4,71m 4,75m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |