| Jeudi 01 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 04h41 11h34 17h15 | 10,45m 3,00m 10,65m | 69 74 |
| Ven. 02 | 00h05 05h43 12h39 18h18 | 2,73m 11,06m 2,38m 11,17m | 79 84 |
| Sam. 03 | 01h06 06h40 13h38 19h15 | 2,26m 11,60m 1,87m 11,58m | 88 91 |
| Dim. 04 | 02h01 07h33 14h33 20h06 | 1,94m 11,97m 1,55m 11,78m | 94 95 |
| Lun. 05 | 02h51 08h21 15h22 20h53 | 1,80m 12,13m 1,45m 11,77m | 96 95 |
| Mar. 06 | 03h37 09h05 16h06 21h35 | 1,85m 12,05m 1,59m 11,55m | 93 91 |
| Mer. 07 | 04h17 09h45 16h46 22h13 | 2,08m 11,74m 1,96m 11,14m | 87 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM | 69 74 | 04h41 11h34 17h15 | 06h53 05h41 | 01h08 00h56 | 10,45m 3,00m 10,65m | 7,45m 7,65m | 0,62m 0,64m | 1,86m 1,91m | 3,73m 3,83m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |