| Jeudi 18 Juin 2026UTC+2 Semaine 25 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 18 | 04h58 10h30 17h14 22h44 | 1,38m 11,51m 1,89m 11,72m | 90 87 |
| Ven. 19 | 05h45 11h17 17h59 23h29 | 1,66m 11,14m 2,26m 11,28m | 83 79 |
| Sam. 20 | 06h30 12h02 18h44 | 2,11m 10,65m 2,72m | 74 |
| Dim. 21 | 00h15 07h15 12h47 19h29 | 10,72m 2,66m 10,12m 3,19m | 69 64 |
| Lun. 22 | 01h02 08h00 13h35 20h18 | 10,14m 3,20m 9,64m 3,62m | 59 55 |
| Mar. 23 | 01h54 08h49 14h31 21h13 | 9,62m 3,65m 9,27m 3,93m | 51 48 |
| Mer. 24 | 02h55 09h46 15h36 22h16 | 9,24m 3,94m 9,12m 4,06m | 47 46 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 90 87 | 04h58 10h30 17h14 22h44 | 05h32 06h44 05h30 | 00h55 01h07 00h55 | 1,38m 11,51m 1,89m 11,72m | 10,13m 9,62m 9,83m | 0,84m 0,80m 0,82m | 2,53m 2,41m 2,46m | 5,07m 4,81m 4,92m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |