| Jeudi 23 Juillet 2026UTC+2 Semaine 30 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 01h49 08h35 14h27 21h10 | 9,05m 4,32m 8,82m 4,56m | 40 37 |
| Ven. 24 | 03h00 09h44 15h51 22h32 | 8,53m 4,69m 8,61m 4,67m | 35 35 |
| Sam. 25 | 04h29 11h09 17h13 23h50 | 8,48m 4,65m 8,88m 4,34m | 37 40 |
| Dim. 26 | 05h42 12h20 18h13 | 8,86m 4,24m 9,40m | 44 48 |
| Lun. 27 | 00h50 06h38 13h15 19h00 | 3,79m 9,40m 3,73m 9,96m | 53 57 |
| Mar. 28 | 01h38 07h23 14h01 19h41 | 3,26m 9,93m 3,26m 10,45m | 61 65 |
| Mer. 29 | 02h21 08h03 14h41 20h18 | 2,82m 10,36m 2,88m 10,83m | 69 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 40 37 | 01h49 08h35 14h27 21h10 | 06h46 05h52 06h43 | 01h07 00h58 01h07 | 9,05m 4,32m 8,82m 4,56m | 4,73m 4,50m 4,26m | 0,39m 0,38m 0,36m | 1,18m 1,13m 1,07m | 2,37m 2,25m 2,13m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |