| Lundi 19 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 19 | 01h53 07h28 14h15 19h51 | 2,86m 11,00m 2,46m 10,88m | 76 79 |
| Mar. 20 | 02h31 08h04 14h54 20h26 | 2,57m 11,28m 2,21m 11,10m | 81 83 |
| Mer. 21 | 03h08 08h39 15h31 21h01 | 2,35m 11,47m 2,05m 11,24m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 03h43 09h14 16h08 21h36 | 2,23m 11,54m 2,01m 11,25m | 85 84 |
| Ven. 23 | 04h19 09h49 16h43 22h11 | 2,26m 11,43m 2,14m 11,10m | 82 80 |
| Sam. 24 | 04h54 10h25 17h19 22h47 | 2,48m 11,14m 2,45m 10,77m | 76 73 |
| Dim. 25 | 05h30 11h03 17h56 23h27 | 2,86m 10,69m 2,90m 10,33m | 68 64 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 76 79 | 01h53 07h28 14h15 19h51 | 05h35 06h47 05h36 | 00h55 01h07 00h56 | 2,86m 11,00m 2,46m 10,88m | 8,14m 8,54m 8,42m | 0,68m 0,71m 0,70m | 2,04m 2,14m 2,11m | 4,07m 4,27m 4,21m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |