| Vendredi 05 Juin 2026UTC+2 Semaine 23 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 05 | 05h10 10h47 17h20 23h00 | 3,02m 9,95m 3,45m 10,01m | 59 57 |
| Sam. 06 | 05h47 11h26 17h59 23h42 | 3,31m 9,63m 3,73m 9,65m | 54 52 |
| Dim. 07 | 06h29 12h11 18h45 | 3,58m 9,34m 3,99m | 50 |
| Lun. 08 | 00h31 07h20 13h06 19h43 | 9,35m 3,78m 9,13m 4,15m | 48 47 |
| Mar. 09 | 01h32 08h20 14h11 20h51 | 9,17m 3,85m 9,11m 4,12m | 47 47 |
| Mer. 10 | 02h41 09h28 15h22 22h03 | 9,22m 3,73m 9,34m 3,85m | 49 52 |
| Jeu. 11 | 03h52 10h38 16h29 23h14 | 9,54m 3,42m 9,81m 3,38m | 55 60 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 59 57 | 05h10 10h47 17h20 23h00 | 05h37 06h33 05h40 | 00h56 01h05 00h56 | 3,02m 9,95m 3,45m 10,01m | 6,93m 6,50m 6,56m | 0,58m 0,54m 0,55m | 1,73m 1,63m 1,64m | 3,47m 3,25m 3,28m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |