| Lundi 08 Juin 2026UTC+2 Semaine 24 | 48°38' N 2°13' W |
Saint-Cast |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 08 | 00h31 07h20 13h06 19h43 | 9,35m 3,78m 9,13m 4,15m | 48 47 |
| Mar. 09 | 01h32 08h20 14h11 20h51 | 9,17m 3,85m 9,11m 4,12m | 47 47 |
| Mer. 10 | 02h41 09h28 15h22 22h03 | 9,22m 3,73m 9,34m 3,85m | 49 52 |
| Jeu. 11 | 03h52 10h38 16h29 23h14 | 9,54m 3,42m 9,81m 3,38m | 55 60 |
| Ven. 12 | 04h57 11h47 17h30 | 10,04m 2,96m 10,42m | 64 69 |
| Sam. 13 | 00h20 05h59 12h50 18h28 | 2,81m 10,61m 2,46m 11,03m | 74 79 |
| Dim. 14 | 01h22 06h57 13h50 19h23 | 2,24m 11,13m 2,02m 11,54m | 83 87 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 48 47 | 00h31 07h20 13h06 19h43 | 06h49 05h46 06h37 | 01h08 00h57 01h06 | 9,35m 3,78m 9,13m 4,15m | 5,57m 5,35m 4,98m | 0,46m 0,45m 0,42m | 1,39m 1,34m 1,25m | 2,79m 2,68m 2,49m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |