Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°37' N 2°11' W |
Ile des Hébihens |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 03h31 10h04 16h21 22h53 | 7,88m 5,44m 8,34m 4,74m | 28 34 |
Ven. 03 | 04h58 11h29 17h25 | 8,67m 4,54m 9,28m | 42 50 |
Sam. 04 | 00h00 05h52 12h27 18h13 | 3,72m 9,67m 3,49m 10,31m | 59 68 |
Dim. 05 | 00h53 06h37 13h17 18h56 | 2,69m 10,67m 2,53m 11,28m | 76 84 |
Lun. 06 | 01h41 07h19 14h04 19h38 | 1,81m 11,55m 1,73m 12,09m | 91 98 |
Mar. 07 | 02h28 08h00 14h50 20h19 | 1,14m 12,24m 1,16m 12,67m | 103 107 |
Mer. 08 | 03h13 08h39 15h34 20h59 | 0,74m 12,67m 0,85m 12,92m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 03h31 10h04 16h21 22h53 | 06h33 06h17 06h32 | 01h05 01h02 01h05 | 7,88m 5,44m 8,34m 4,74m | 2,44m 2,90m 3,60m | 0,20m 0,24m 0,30m | 0,61m 0,73m 0,90m | 1,22m 1,45m 1,80m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |