| Mardi 04 Novembre 2025UTC+1 Semaine 45 | 48°38' N 2°00' W  | 
        Saint-Malo | 
   
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. | 
|---|---|---|---|
| Mar. 04  | 00h08 05h41 12h33 18h03  | 1,98m 11,81m 1,88m 12,27m  |   90 96  | 
| Mer. 05  | 01h00 06h25 13h24 18h49  | 1,39m 12,44m 1,35m 12,72m  |   101 104  | 
| Jeu. 06  | 01h48 07h09 14h12 19h33  | 1,08m 12,79m 1,10m 12,85m  |   106 106  | 
| Ven. 07  | 02h33 07h52 14h57 20h17  | 1,08m 12,84m 1,15m 12,65m  |   105 102  | 
| Sam. 08  | 03h16 08h34 15h40 21h01  | 1,38m 12,58m 1,49m 12,14m  |   98 93  | 
| Dim. 09  | 03h56 09h17 16h22 21h46  | 1,95m 12,03m 2,10m 11,37m  |   87 79  | 
| Lun. 10  | 04h37 10h01 17h04 22h35  | 2,71m 11,26m 2,86m 10,47m  |   72 65  | 
| Coeff. | Heure | Durée de la marée  | Heure de marée  | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM  |   90 96  | 00h08 05h41 12h33 18h03  | 05h33 06h52 05h30  | 00h55 01h08 00h55  | 1,98m 11,81m 1,88m 12,27m  | 9,83m 9,93m 10,39m  | 0,82m 0,83m 0,87m  | 2,46m 2,48m 2,60m  | 4,92m 4,97m 5,20m  | 
| H a u t e u r (m)  | |
|---|---|
| Heures |