Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°41' N 1°48' W |
Cancale |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 03h35 10h07 16h22 23h01 | 8,58m 5,94m 9,04m 5,18m | 28 34 |
Ven. 03 | 05h00 11h40 17h27 | 9,40m 4,96m 10,04m | 42 50 |
Sam. 04 | 00h11 05h54 12h39 18h14 | 4,07m 10,46m 3,81m 11,16m | 59 68 |
Dim. 05 | 01h06 06h37 13h31 18h57 | 2,97m 11,54m 2,77m 12,23m | 76 84 |
Lun. 06 | 01h57 07h18 14h21 19h37 | 2,03m 12,52m 1,90m 13,13m | 91 98 |
Mar. 07 | 02h46 07h58 15h09 20h17 | 1,31m 13,30m 1,27m 13,77m | 103 107 |
Mer. 08 | 03h32 08h38 15h54 20h57 | 0,86m 13,80m 0,93m 14,07m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 03h35 10h07 16h22 23h01 | 06h32 06h15 06h39 | 01h05 01h02 01h06 | 8,58m 5,94m 9,04m 5,18m | 2,64m 3,10m 3,86m | 0,22m 0,26m 0,32m | 0,66m 0,78m 0,97m | 1,32m 1,55m 1,93m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |