| Jeudi 04 Juin 2026UTC+2 Semaine 23 | 48°41' N 1°48' W |
Cancale |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 04 | 04h50 10h12 17h01 22h24 | 3,04m 11,11m 3,45m 11,22m | 64 62 |
| Ven. 05 | 05h23 10h48 17h34 23h01 | 3,32m 10,80m 3,77m 10,85m | 59 57 |
| Sam. 06 | 05h59 11h28 18h11 23h43 | 3,63m 10,45m 4,08m 10,47m | 54 52 |
| Dim. 07 | 06h41 12h13 18h57 | 3,92m 10,12m 4,35m | 50 |
| Lun. 08 | 00h33 07h31 13h08 19h54 | 10,14m 4,13m 9,91m 4,51m | 48 47 |
| Mar. 09 | 01h34 08h30 14h12 21h01 | 9,97m 4,20m 9,89m 4,48m | 47 47 |
| Mer. 10 | 02h42 09h38 15h21 22h14 | 10,04m 4,08m 10,14m 4,19m | 49 52 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 64 62 | 04h50 10h12 17h01 22h24 | 05h22 06h49 05h23 | 00h53 01h08 00h53 | 3,04m 11,11m 3,45m 11,22m | 8,07m 7,66m 7,77m | 0,67m 0,64m 0,65m | 2,02m 1,92m 1,94m | 4,04m 3,83m 3,89m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |