| Jeudi 14 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 48°52' N 1°49' W |
Iles Chausey (Grande-Ile) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 14 | 00h18 05h53 12h47 18h21 | 3,67m 11,21m 3,07m 11,68m | 70 77 |
| Ven. 15 | 01h15 06h44 13h44 19h09 | 2,90m 12,01m 2,41m 12,45m | 83 88 |
| Sam. 16 | 02h11 07h33 14h37 19h56 | 2,26m 12,66m 1,91m 13,03m | 92 96 |
| Dim. 17 | 03h03 08h21 15h27 20h41 | 1,79m 13,08m 1,66m 13,34m | 98 99 |
| Lun. 18 | 03h52 09h08 16h13 21h26 | 1,58m 13,18m 1,68m 13,33m | 99 97 |
| Mar. 19 | 04h39 09h54 16h57 22h11 | 1,64m 12,94m 2,00m 13,01m | 95 91 |
| Mer. 20 | 05h24 10h41 17h40 22h57 | 1,98m 12,41m 2,55m 12,43m | 87 81 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 70 77 | 00h18 05h53 12h47 18h21 | 05h35 06h54 05h34 | 00h55 01h09 00h55 | 3,67m 11,21m 3,07m 11,68m | 7,54m 8,14m 8,61m | 0,63m 0,68m 0,72m | 1,89m 2,04m 2,15m | 3,77m 4,07m 4,31m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |