| Samedi 24 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 48°50' N 1°37' W |
Granville |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 01h15 06h40 13h38 19h00 | 2,79m 11,61m 2,64m 12,07m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 01h02 06h20 13h24 18h40 | 2,08m 12,32m 2,01m 12,68m | 87 92 |
| Lun. 26 | 01h47 06h59 14h08 19h19 | 1,58m 12,84m 1,59m 13,06m | 95 98 |
| Mar. 27 | 02h29 07h36 14h50 19h57 | 1,34m 13,15m 1,41m 13,19m | 99 100 |
| Mer. 28 | 03h08 08h13 15h29 20h36 | 1,38m 13,23m 1,49m 13,04m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 03h45 08h52 16h07 21h17 | 1,70m 13,02m 1,84m 12,58m | 93 88 |
| Ven. 30 | 04h22 09h32 16h47 22h01 | 2,28m 12,50m 2,43m 11,84m | 82 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 76 82 | 01h15 06h40 13h38 19h00 | 05h25 06h58 05h22 | 00h54 01h09 00h53 | 2,79m 11,61m 2,64m 12,07m | 8,82m 8,97m 9,43m | 0,74m 0,75m 0,79m | 2,21m 2,24m 2,36m | 4,41m 4,49m 4,72m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |