Mardi 02 Septembre 2025UTC+2 Semaine 36 | 49°01' N 1°33' W |
Pointe d'Agon |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 02 | 02h03 08h50 15h16 22h07 | 8,49m 5,76m 8,50m 5,61m | 24 24 |
Mer. 03 | 04h17 11h07 17h06 23h55 | 8,49m 5,63m 8,98m 4,91m | 28 34 |
Jeu. 04 | 05h41 12h28 18h10 | 9,22m 4,72m 9,88m | 41 49 |
Ven. 05 | 00h56 06h36 13h24 18h58 | 3,92m 10,17m 3,74m 10,85m | 56 65 |
Sam. 06 | 01h49 07h21 14h15 19h41 | 2,98m 11,09m 2,86m 11,75m | 72 80 |
Dim. 07 | 02h41 08h03 15h05 20h21 | 2,17m 11,91m 2,09m 12,52m | 86 92 |
Lun. 08 | 03h31 08h43 15h53 20h59 | 1,49m 12,57m 1,47m 13,09m | 97 101 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 24 24 | 02h03 08h50 15h16 22h07 | 06h47 06h26 06h51 | 01h07 01h04 01h08 | 8,49m 5,76m 8,50m 5,61m | 2,73m 2,74m 2,89m | 0,23m 0,23m 0,24m | 0,68m 0,69m 0,72m | 1,37m 1,37m 1,45m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |