Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 49°06' N 1°41' W |
Le Sénéquet |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 03h51 10h21 16h39 23h23 | 7,93m 5,47m 8,39m 4,73m | 28 34 |
Ven. 03 | 05h17 12h00 17h43 | 8,70m 4,52m 9,33m | 42 50 |
Sam. 04 | 00h29 06h11 12h55 18h31 | 3,66m 9,70m 3,43m 10,37m | 59 68 |
Dim. 05 | 01h20 06h55 13h44 19h15 | 2,63m 10,71m 2,47m 11,34m | 76 84 |
Lun. 06 | 02h09 07h37 14h32 19h56 | 1,79m 11,60m 1,71m 12,16m | 91 98 |
Mar. 07 | 02h57 08h18 15h20 20h37 | 1,16m 12,30m 1,17m 12,73m | 103 107 |
Mer. 08 | 03h44 08h57 16h06 21h17 | 0,79m 12,73m 0,89m 12,98m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 03h51 10h21 16h39 23h23 | 06h30 06h18 06h44 | 01h05 01h03 01h07 | 7,93m 5,47m 8,39m 4,73m | 2,46m 2,92m 3,66m | 0,21m 0,24m 0,31m | 0,62m 0,73m 0,92m | 1,23m 1,46m 1,83m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |