Vendredi 17 Octobre 2025UTC+2 Semaine 42 | 49°12' N 1°40' W |
Saint-Germain-sur-Ay |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 17 | 05h36 12h23 17h56 | 9,28m 3,53m 9,78m | 55 61 |
Sam. 18 | 00h56 06h26 13h14 18h42 | 2,86m 10,01m 2,79m 10,44m | 67 71 |
Dim. 19 | 01h42 07h06 13h56 19h21 | 2,32m 10,61m 2,27m 10,93m | 76 79 |
Lun. 20 | 02h21 07h41 14h34 19h54 | 1,99m 11,01m 1,98m 11,23m | 82 84 |
Mar. 21 | 02h56 08h12 15h08 20h24 | 1,83m 11,25m 1,84m 11,39m | 85 86 |
Mer. 22 | 03h27 08h40 15h40 20h54 | 1,79m 11,38m 1,82m 11,42m | 86 85 |
Jeu. 23 | 03h56 09h09 16h08 21h23 | 1,88m 11,38m 1,92m 11,29m | 83 81 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 55 61 | 05h36 12h23 17h56 | 06h47 05h33 | 01h07 00h55 | 9,28m 3,53m 9,78m | 5,75m 6,25m | 0,48m 0,52m | 1,44m 1,56m | 2,88m 3,13m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |