| Jeudi 08 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 01h14 06h47 13h34 19h04 | 2,41m 10,33m 2,32m 10,86m | 77 83 |
| Ven. 09 | 02h04 07h30 14h21 19h46 | 1,77m 10,98m 1,76m 11,39m | 87 91 |
| Sam. 10 | 02h48 08h09 15h03 20h23 | 1,42m 11,36m 1,47m 11,64m | 94 95 |
| Dim. 11 | 03h26 08h43 15h39 20h57 | 1,32m 11,51m 1,40m 11,66m | 95 95 |
| Lun. 12 | 03h59 09h14 16h11 21h28 | 1,42m 11,48m 1,52m 11,50m | 93 91 |
| Mar. 13 | 04h28 09h44 16h41 21h59 | 1,68m 11,30m 1,79m 11,15m | 88 83 |
| Mer. 14 | 04h54 10h13 17h08 22h28 | 2,08m 10,95m 2,22m 10,61m | 79 74 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 77 83 | 01h14 06h47 13h34 19h04 | 05h33 06h47 05h30 | 00h55 01h07 00h55 | 2,41m 10,33m 2,32m 10,86m | 7,92m 8,01m 8,54m | 0,66m 0,67m 0,71m | 1,98m 2,00m 2,14m | 3,96m 4,01m 4,27m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |