| Lundi 14 Septembre 2026UTC+2 Semaine 38 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 14 | 05h03 10h18 17h13 22h30 | 1,25m 11,48m 1,45m 11,49m | 93 89 |
| Mar. 15 | 05h29 10h47 17h38 22h59 | 1,71m 11,08m 1,95m 10,88m | 83 77 |
| Mer. 16 | 05h51 11h15 18h02 23h26 | 2,34m 10,48m 2,60m 10,09m | 70 63 |
| Jeu. 17 | 06h12 11h40 18h29 23h51 | 3,07m 9,74m 3,35m 9,22m | 56 49 |
| Ven. 18 | 06h38 12h05 19h02 | 3,85m 8,95m 4,13m | 41 |
| Sam. 19 | 00h23 07h14 12h45 19h53 | 8,36m 4,62m 8,14m 4,84m | 35 28 |
| Dim. 20 | 01h25 08h16 14h30 21h19 | 7,56m 5,27m 7,49m 5,23m | 24 22 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 93 89 | 05h03 10h18 17h13 22h30 | 05h15 06h55 05h17 | 00h52 01h09 00h52 | 1,25m 11,48m 1,45m 11,49m | 10,23m 10,03m 10,04m | 0,85m 0,84m 0,84m | 2,56m 2,51m 2,51m | 5,12m 5,02m 5,02m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |