| Lundi 05 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 05 | 02h54 09h39 15h46 22h46 | 8,26m 4,52m 8,53m 4,09m | 40 43 |
| Mar. 06 | 04h49 11h25 17h18 | 8,62m 4,06m 9,20m | 48 55 |
| Mer. 07 | 00h14 05h56 12h40 18h16 | 3,28m 9,47m 3,15m 10,09m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 01h14 06h47 13h34 19h04 | 2,41m 10,33m 2,32m 10,86m | 77 83 |
| Ven. 09 | 02h04 07h30 14h21 19h46 | 1,77m 10,98m 1,76m 11,39m | 87 91 |
| Sam. 10 | 02h48 08h09 15h03 20h23 | 1,42m 11,36m 1,47m 11,64m | 94 95 |
| Dim. 11 | 03h26 08h43 15h39 20h57 | 1,32m 11,51m 1,40m 11,66m | 95 95 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 40 43 | 02h54 09h39 15h46 22h46 | 06h45 06h07 07h00 | 01h07 01h01 01h10 | 8,26m 4,52m 8,53m 4,09m | 3,74m 4,01m 4,44m | 0,31m 0,33m 0,37m | 0,94m 1,00m 1,11m | 1,87m 2,01m 2,22m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |