| Jeudi 05 Novembre 2026UTC+1 Semaine 45 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 05 | 04h24 11h07 16h44 23h42 | 9,43m 3,25m 9,89m 2,73m | 61 66 |
| Ven. 06 | 05h15 12h02 17h34 | 10,07m 2,67m 10,44m | 71 75 |
| Sam. 07 | 00h32 05h59 12h49 18h17 | 2,30m 10,58m 2,27m 10,81m | 78 81 |
| Dim. 08 | 01h15 06h39 13h31 18h55 | 2,07m 10,89m 2,06m 10,98m | 83 84 |
| Lun. 09 | 01h53 07h14 14h08 19h30 | 2,01m 11,03m 2,02m 11,00m | 84 84 |
| Mar. 10 | 02h27 07h46 14h43 20h03 | 2,07m 11,04m 2,08m 10,89m | 83 82 |
| Mer. 11 | 02h57 08h18 15h14 20h35 | 2,24m 10,94m 2,25m 10,66m | 80 77 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 61 66 | 04h24 11h07 16h44 23h42 | 06h43 05h37 06h58 | 01h07 00h56 01h09 | 9,43m 3,25m 9,89m 2,73m | 6,18m 6,64m 7,16m | 0,52m 0,55m 0,60m | 1,55m 1,66m 1,79m | 3,09m 3,32m 3,58m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |