| Mercredi 14 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 04h54 10h13 17h08 22h28 | 2,08m 10,95m 2,22m 10,61m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 05h17 10h41 17h33 22h56 | 2,63m 10,42m 2,79m 9,93m | 68 62 |
| Ven. 16 | 05h39 11h06 18h00 23h22 | 3,27m 9,75m 3,44m 9,18m | 56 50 |
| Sam. 17 | 06h06 11h33 18h33 23h56 | 3,96m 9,03m 4,11m 8,44m | 43 37 |
| Dim. 18 | 06h40 12h12 19h19 | 4,63m 8,29m 4,71m | 32 |
| Lun. 19 | 00h54 07h37 13h35 20h33 | 7,76m 5,18m 7,68m 5,08m | 28 25 |
| Mar. 20 | 02h49 09h16 15h43 22h24 | 7,48m 5,36m 7,72m 4,89m | 26 29 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 79 74 | 04h54 10h13 17h08 22h28 | 05h19 06h55 05h20 | 00h53 01h09 00h53 | 2,08m 10,95m 2,22m 10,61m | 8,87m 8,73m 8,39m | 0,74m 0,73m 0,70m | 2,22m 2,18m 2,10m | 4,44m 4,37m 4,20m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |