| Mercredi 02 Septembre 2026UTC+2 Semaine 36 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 02 | 06h04 11h27 18h18 23h45 | 1,86m 10,87m 2,25m 10,61m | 81 75 |
| Jeu. 03 | 06h37 12h04 18h54 | 2,45m 10,29m 2,91m | 69 |
| Ven. 04 | 00h26 07h15 12h49 19h43 | 9,87m 3,19m 9,57m 3,64m | 62 55 |
| Sam. 05 | 01h21 08h12 13h53 20h59 | 9,05m 3,93m 8,83m 4,22m | 48 43 |
| Dim. 06 | 02h44 09h37 15h37 22h41 | 8,38m 4,40m 8,46m 4,24m | 40 41 |
| Lun. 07 | 04h50 11h25 17h29 | 8,46m 4,17m 9,01m | 45 52 |
| Mar. 08 | 00h22 06h11 12h53 18h35 | 3,50m 9,29m 3,31m 9,96m | 60 68 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 81 75 | 06h04 11h27 18h18 23h45 | 05h23 06h51 05h27 | 00h53 01h08 00h54 | 1,86m 10,87m 2,25m 10,61m | 9,01m 8,62m 8,36m | 0,75m 0,72m 0,70m | 2,25m 2,16m 2,09m | 4,51m 4,31m 4,18m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |