| Jeudi 06 Août 2026UTC+2 Semaine 32 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 06 | 00h50 07h41 13h16 20h04 | 9,80m 3,07m 9,53m 3,52m | 61 57 |
| Ven. 07 | 01h43 08h35 14h15 21h13 | 9,24m 3,61m 9,04m 3,95m | 52 48 |
| Sam. 08 | 02h55 09h50 15h39 22h43 | 8,77m 3,99m 8,76m 4,02m | 46 46 |
| Dim. 09 | 04h35 11h24 17h22 | 8,69m 3,91m 9,06m | 48 53 |
| Lun. 10 | 00h18 06h09 12h52 18h40 | 3,51m 9,24m 3,32m 9,84m | 59 66 |
| Mar. 11 | 01h33 07h16 14h00 19h38 | 2,69m 10,04m 2,55m 10,69m | 74 81 |
| Mer. 12 | 02h36 08h11 14h58 20h29 | 1,89m 10,79m 1,88m 11,39m | 87 93 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 61 57 | 00h50 07h41 13h16 20h04 | 06h51 05h35 06h48 | 01h08 00h55 01h08 | 9,80m 3,07m 9,53m 3,52m | 6,73m 6,46m 6,01m | 0,56m 0,54m 0,50m | 1,68m 1,62m 1,50m | 3,37m 3,23m 3,01m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |