| Vendredi 02 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 00h36 06h11 13h11 18h46 | 2,66m 10,61m 2,33m 10,72m | 79 84 |
| Sam. 03 | 01h37 07h07 14h11 19h42 | 2,22m 11,13m 1,84m 11,11m | 88 91 |
| Dim. 04 | 02h32 07h59 15h06 20h32 | 1,91m 11,48m 1,53m 11,30m | 94 95 |
| Lun. 05 | 03h23 08h46 15h56 21h18 | 1,78m 11,62m 1,43m 11,27m | 96 95 |
| Mar. 06 | 04h08 09h29 16h40 22h00 | 1,83m 11,53m 1,56m 11,05m | 93 91 |
| Mer. 07 | 04h49 10h10 17h20 22h39 | 2,04m 11,23m 1,91m 10,66m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 05h26 10h49 17h55 23h16 | 2,40m 10,75m 2,43m 10,14m | 77 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 79 84 | 00h36 06h11 13h11 18h46 | 05h35 07h00 05h35 | 00h55 01h10 00h55 | 2,66m 10,61m 2,33m 10,72m | 7,95m 8,28m 8,39m | 0,66m 0,69m 0,70m | 1,99m 2,07m 2,10m | 3,98m 4,14m 4,20m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |