| Mercredi 21 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 49°22' N 1°50' W |
Carteret |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 03h36 09h07 16h00 21h28 | 2,00m 10,42m 1,71m 10,19m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 04h12 09h42 16h36 22h03 | 1,90m 10,49m 1,70m 10,18m | 85 84 |
| Ven. 23 | 04h47 10h18 17h12 22h38 | 1,96m 10,39m 1,85m 9,99m | 82 80 |
| Sam. 24 | 05h22 10h54 17h48 23h15 | 2,20m 10,11m 2,17m 9,66m | 76 73 |
| Dim. 25 | 05h58 11h32 18h26 23h55 | 2,58m 9,68m 2,61m 9,23m | 68 64 |
| Lun. 26 | 06h39 12h17 19h11 | 3,05m 9,15m 3,11m | 59 |
| Mar. 27 | 00h45 07h34 13h17 20h12 | 8,76m 3,52m 8,59m 3,57m | 54 50 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 84 85 | 03h36 09h07 16h00 21h28 | 05h31 06h53 05h28 | 00h55 01h08 00h54 | 2,00m 10,42m 1,71m 10,19m | 8,42m 8,71m 8,48m | 0,70m 0,73m 0,71m | 2,11m 2,18m 2,12m | 4,21m 4,36m 4,24m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |