Mardi 16 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 49°22' N 1°50' W |
Carteret |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 16 | 02h47 09h30 15h34 22h38 | 7,75m 4,33m 7,85m 4,08m | 38 38 |
Mer. 17 | 04h45 11h20 17h18 | 7,81m 4,15m 8,25m | 41 47 |
Jeu. 18 | 00h14 06h04 12h43 18h25 | 3,47m 8,49m 3,38m 9,04m | 54 61 |
Ven. 19 | 01h18 06h57 13h39 19h13 | 2,67m 9,29m 2,57m 9,81m | 68 74 |
Sam. 20 | 02h08 07h40 14h25 19h54 | 2,01m 9,95m 1,96m 10,39m | 79 84 |
Dim. 21 | 02h50 08h17 15h04 20h30 | 1,59m 10,39m 1,60m 10,74m | 87 89 |
Lun. 22 | 03h26 08h50 15h38 21h03 | 1,39m 10,62m 1,44m 10,87m | 91 91 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 38 38 | 02h47 09h30 15h34 22h38 | 06h43 06h04 07h04 | 01h07 01h00 01h10 | 7,75m 4,33m 7,85m 4,08m | 3,42m 3,52m 3,77m | 0,29m 0,29m 0,31m | 0,86m 0,88m 0,94m | 1,71m 1,76m 1,89m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |