Jeudi 21 Novembre 2024UTC+1 Semaine 47 | 49°22' N 1°50' W |
Carteret |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 21 | 05h16 10h52 17h51 23h28 | 3,21m 9,17m 3,24m 8,51m | 57 51 |
Ven. 22 | 06h03 11h43 18h43 | 3,82m 8,51m 3,80m | 46 |
Sam. 23 | 00h26 07h01 12h48 19h46 | 7,95m 4,27m 8,00m 4,15m | 42 39 |
Dim. 24 | 01h41 08h13 14h07 20h57 | 7,68m 4,44m 7,82m 4,19m | 38 38 |
Lun. 25 | 02h57 09h27 15h19 22h05 | 7,77m 4,28m 7,99m 3,94m | 39 42 |
Mar. 26 | 03h57 10h30 16h16 23h01 | 8,12m 3,89m 8,36m 3,54m | 45 49 |
Mer. 27 | 04h46 11h22 17h02 23h48 | 8,59m 3,44m 8,79m 3,14m | 53 57 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 57 51 | 05h16 10h52 17h51 23h28 | 05h36 06h59 05h37 | 00h56 01h09 00h56 | 3,21m 9,17m 3,24m 8,51m | 5,96m 5,93m 5,27m | 0,50m 0,49m 0,44m | 1,49m 1,48m 1,32m | 2,98m 2,97m 2,64m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |