| Mercredi 21 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 49°33' N 1°52' W |
Dielette |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 03h39 09h19 16h03 21h41 | 1,97m 9,46m 1,68m 9,16m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 04h14 09h54 16h39 22h16 | 1,88m 9,50m 1,64m 9,12m | 85 84 |
| Ven. 23 | 04h50 10h30 17h15 22h52 | 1,93m 9,40m 1,74m 8,96m | 82 80 |
| Sam. 24 | 05h27 11h08 17h53 23h30 | 2,13m 9,15m 2,00m 8,68m | 76 73 |
| Dim. 25 | 06h07 11h49 18h35 | 2,47m 8,76m 2,41m | 68 |
| Lun. 26 | 00h14 06h53 12h38 19h24 | 8,31m 2,89m 8,28m 2,89m | 64 59 |
| Mar. 27 | 01h07 07h50 13h41 20h27 | 7,91m 3,30m 7,81m 3,32m | 54 50 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 84 85 | 03h39 09h19 16h03 21h41 | 05h40 06h44 05h38 | 00h56 01h07 00h56 | 1,97m 9,46m 1,68m 9,16m | 7,49m 7,78m 7,48m | 0,62m 0,65m 0,62m | 1,87m 1,95m 1,87m | 3,75m 3,89m 3,74m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |