| Lundi 12 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 49°43' N 1°57' W |
Goury |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 12 | 02h09 08h25 14h33 21h01 | 6,50m 3,77m 6,44m 3,86m | 39 36 |
| Mar. 13 | 03h16 09h36 15h48 22h17 | 6,35m 3,97m 6,30m 3,95m | 35 35 |
| Mer. 14 | 04h34 10h56 17h09 23h31 | 6,40m 3,90m 6,38m 3,79m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 05h45 12h03 18h15 | 6,63m 3,57m 6,62m | 43 47 |
| Ven. 16 | 00h31 06h37 12h57 19h05 | 3,45m 6,94m 3,14m 6,92m | 52 56 |
| Sam. 17 | 01h19 07h20 13h42 19h46 | 3,06m 7,25m 2,69m 7,19m | 61 65 |
| Dim. 18 | 02h00 07h57 14h21 20h23 | 2,69m 7,51m 2,29m 7,42m | 69 73 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 39 36 | 02h09 08h25 14h33 21h01 | 06h16 06h08 06h28 | 01h02 01h01 01h04 | 6,50m 3,77m 6,44m 3,86m | 2,73m 2,67m 2,58m | 0,23m 0,22m 0,22m | 0,68m 0,67m 0,65m | 1,37m 1,34m 1,29m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |