Mardi 02 Septembre 2025UTC+2 Semaine 36 | 49°43' N 1°57' W |
Goury |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 02 | 03h06 09h28 16h12 22h47 | 5,93m 4,38m 6,03m 4,26m | 24 24 |
Mer. 03 | 05h07 11h36 17h58 | 5,93m 4,25m 6,28m | 28 34 |
Jeu. 04 | 00h24 06h40 12h56 19h05 | 3,77m 6,34m 3,64m 6,78m | 41 49 |
Ven. 05 | 01h23 07h35 13h47 19h51 | 3,04m 6,87m 2,91m 7,30m | 56 65 |
Sam. 06 | 02h10 08h18 14h30 20h31 | 2,29m 7,36m 2,20m 7,76m | 72 80 |
Dim. 07 | 02h51 08h56 15h09 21h08 | 1,62m 7,76m 1,61m 8,12m | 86 92 |
Lun. 08 | 03h31 09h33 15h48 21h45 | 1,11m 8,05m 1,17m 8,39m | 97 101 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 24 24 | 03h06 09h28 16h12 22h47 | 06h22 06h44 06h35 | 01h03 01h07 01h05 | 5,93m 4,38m 6,03m 4,26m | 1,55m 1,65m 1,77m | 0,13m 0,14m 0,15m | 0,39m 0,41m 0,44m | 0,78m 0,83m 0,89m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |