Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 49°43' N 1°57' W |
Goury |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 06h06 12h24 18h34 | 7,59m 2,30m 7,74m | 77 80 |
Sam. 14 | 00h51 06h56 13h19 19h27 | 2,07m 7,85m 1,96m 7,90m | 84 86 |
Dim. 15 | 01h42 07h43 14h10 20h15 | 1,89m 8,03m 1,72m 7,97m | 88 89 |
Lun. 16 | 02h30 08h26 14h58 21h01 | 1,82m 8,12m 1,62m 7,95m | 89 89 |
Mar. 17 | 03h15 09h09 15h44 21h45 | 1,87m 8,11m 1,67m 7,84m | 87 85 |
Mer. 18 | 03h59 09h50 16h27 22h27 | 2,04m 8,00m 1,86m 7,66m | 82 79 |
Jeu. 19 | 04h40 10h32 17h09 23h08 | 2,29m 7,80m 2,17m 7,40m | 75 71 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 77 80 | 06h06 12h24 18h34 | 06h18 06h10 | 01h03 01h01 | 7,59m 2,30m 7,74m | 5,29m 5,44m | 0,44m 0,45m | 1,32m 1,36m | 2,65m 2,72m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |