| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 49°43' N 1°57' W |
Goury |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 04h22 10h19 16h46 22h43 | 1,84m 7,98m 1,64m 7,74m | 85 84 |
| Ven. 23 | 04h58 10h55 17h23 23h19 | 1,90m 7,93m 1,80m 7,64m | 82 80 |
| Sam. 24 | 05h34 11h32 18h01 23h55 | 2,11m 7,77m 2,09m 7,45m | 76 73 |
| Dim. 25 | 06h13 12h12 18h42 | 2,44m 7,52m 2,48m | 68 |
| Lun. 26 | 00h36 06h58 12h58 19h30 | 7,19m 2,85m 7,20m 2,91m | 64 59 |
| Mar. 27 | 01h28 07h56 14h02 20h34 | 6,92m 3,26m 6,85m 3,31m | 54 50 |
| Mer. 28 | 02h43 09h14 15h33 21h59 | 6,70m 3,51m 6,65m 3,48m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 85 84 | 04h22 10h19 16h46 22h43 | 05h57 06h27 05h57 | 00h59 01h04 00h59 | 1,84m 7,98m 1,64m 7,74m | 6,14m 6,34m 6,10m | 0,51m 0,53m 0,51m | 1,54m 1,59m 1,53m | 3,07m 3,17m 3,05m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |