| Samedi 14 Février 2026UTC+1 Semaine 7 | 49°43' N 1°57' W |
Goury |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 14 | 00h11 06h17 12h39 18h50 | 3,77m 6,63m 3,28m 6,71m | 45 52 |
| Dim. 15 | 01h03 07h02 13h24 19h30 | 3,16m 7,07m 2,63m 7,13m | 59 65 |
| Lun. 16 | 01h44 07h40 14h04 20h07 | 2,56m 7,47m 2,04m 7,49m | 71 77 |
| Mar. 17 | 02h21 08h16 14h41 20h41 | 2,03m 7,79m 1,56m 7,76m | 82 87 |
| Mer. 18 | 02h56 08h51 15h16 21h15 | 1,61m 8,05m 1,22m 7,95m | 91 94 |
| Jeu. 19 | 03h30 09h26 15h51 21h48 | 1,33m 8,22m 1,03m 8,07m | 96 97 |
| Ven. 20 | 04h04 10h01 16h26 22h22 | 1,20m 8,30m 1,03m 8,09m | 97 96 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 45 52 | 00h11 06h17 12h39 18h50 | 06h06 06h22 06h11 | 01h01 01h03 01h01 | 3,77m 6,63m 3,28m 6,71m | 2,86m 3,35m 3,43m | 0,24m 0,28m 0,29m | 0,72m 0,84m 0,86m | 1,43m 1,68m 1,72m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |