| Lundi 05 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 49°42' N 1°50' W |
Omonville-la-Rogue |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 05 | 04h12 09h50 16h42 22h25 | 1,34m 6,41m 0,97m 6,17m | 96 95 |
| Mar. 06 | 04h59 10h35 17h26 23h09 | 1,37m 6,36m 1,05m 6,04m | 93 91 |
| Mer. 07 | 05h42 11h18 18h08 23h50 | 1,50m 6,20m 1,26m 5,84m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 06h23 11h58 18h48 | 1,72m 5,96m 1,56m | 77 |
| Ven. 09 | 00h28 07h03 12h36 19h26 | 5,59m 2,00m 5,65m 1,91m | 72 66 |
| Sam. 10 | 01h07 07h44 13h16 20h07 | 5,33m 2,30m 5,31m 2,27m | 60 54 |
| Dim. 11 | 01h50 08h30 14h03 20h55 | 5,08m 2,59m 4,99m 2,58m | 49 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 96 95 | 04h12 09h50 16h42 22h25 | 05h38 06h52 05h43 | 00h56 01h08 00h57 | 1,34m 6,41m 0,97m 6,17m | 5,07m 5,44m 5,20m | 0,42m 0,45m 0,43m | 1,27m 1,36m 1,30m | 2,54m 2,72m 2,60m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |