Dimanche 20 Avril 2025UTC+2 Semaine 16 | 49°40' N 1°15' W |
Barfleur |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 20 | 02h22 09h11 14h59 21h39 | 5,39m 2,52m 5,08m 2,98m | 44 39 |
Lun. 21 | 03h26 10h18 16h46 23h09 | 5,05m 2,78m 4,87m 3,15m | 34 32 |
Mar. 22 | 05h20 11h55 18h34 | 4,93m 2,78m 5,03m | 32 35 |
Mer. 23 | 00h50 06h50 13h22 19h41 | 2,92m 5,17m 2,42m 5,41m | 41 48 |
Jeu. 24 | 02h01 07h51 14h25 20h29 | 2,44m 5,59m 1,93m 5,83m | 57 65 |
Ven. 25 | 02h56 08h40 15h18 21h10 | 1,94m 6,02m 1,48m 6,20m | 74 82 |
Sam. 26 | 03h46 09h24 16h07 21h50 | 1,52m 6,38m 1,15m 6,47m | 90 96 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 44 39 | 02h22 09h11 14h59 21h39 | 06h49 05h48 06h40 | 01h08 00h58 01h06 | 5,39m 2,52m 5,08m 2,98m | 2,87m 2,56m 2,10m | 0,24m 0,21m 0,18m | 0,72m 0,64m 0,53m | 1,44m 1,28m 1,05m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |