Mardi 16 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 49°40' N 1°15' W |
Barfleur |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 16 | 05h40 12h03 18h18 | 5,12m 3,03m 5,19m | 38 38 |
Mer. 17 | 01h06 07h33 13h47 19h52 | 2,71m 5,26m 2,86m 5,44m | 41 47 |
Jeu. 18 | 02h30 08h36 15h00 20h46 | 2,33m 5,62m 2,43m 5,83m | 54 61 |
Ven. 19 | 03h28 09h17 15h51 21h26 | 1,90m 5,97m 2,01m 6,18m | 68 74 |
Sam. 20 | 04h13 09h52 16h32 22h03 | 1,56m 6,25m 1,71m 6,44m | 79 84 |
Dim. 21 | 04h51 10h25 17h07 22h38 | 1,37m 6,41m 1,55m 6,59m | 87 89 |
Lun. 22 | 05h24 10h58 17h38 23h11 | 1,29m 6,49m 1,47m 6,63m | 91 91 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 38 38 | 05h40 12h03 18h18 | 06h23 06h15 | 01h03 01h02 | 5,12m 3,03m 5,19m | 2,09m 2,16m | 0,17m 0,18m | 0,52m 0,54m | 1,05m 1,08m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |