| Mercredi 21 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 51°03' N 2°22' E |
Dunkerque |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 04h07 09h53 16h47 22h40 | 2,12m 4,58m 1,81m 4,88m | 34 41 |
| Jeu. 22 | 05h20 10h59 17h48 23h31 | 1,77m 4,95m 1,41m 5,27m | 48 55 |
| Ven. 23 | 06h10 11h45 18h34 | 1,42m 5,32m 1,06m | 62 |
| Sam. 24 | 00h11 06h51 12h21 19h13 | 5,59m 1,16m 5,61m 0,83m | 69 76 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 06h28 11h51 18h51 | 0,99m 5,83m 0,69m | 87 |
| Lun. 26 | 00h14 07h05 12h21 19h29 | 5,97m 0,87m 6,02m 0,62m | 92 95 |
| Mar. 27 | 00h46 07h43 12h57 20h08 | 6,08m 0,79m 6,16m 0,61m | 98 99 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 34 41 | 04h07 09h53 16h47 22h40 | 05h46 06h54 05h53 | 00h57 01h09 00h58 | 2,12m 4,58m 1,81m 4,88m | 2,46m 2,77m 3,07m | 0,21m 0,23m 0,26m | 0,62m 0,69m 0,77m | 1,23m 1,39m 1,54m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |