Mardi 02 Septembre 2025UTC+2 Semaine 36 | 51°03' N 2°22' E |
Dunkerque |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 02 | 02h37 08h33 15h21 21h25 | 2,06m 4,40m 2,18m 4,42m | 24 24 |
Mer. 03 | 04h09 10h08 16h58 22h53 | 2,11m 4,43m 2,02m 4,67m | 28 34 |
Jeu. 04 | 05h37 11h25 18h15 23h56 | 1,87m 4,78m 1,61m 5,09m | 41 49 |
Ven. 05 | 06h40 12h17 19h06 | 1,49m 5,18m 1,18m | 56 |
Sam. 06 | 00h41 07h25 12h59 19h47 | 5,48m 1,16m 5,51m 0,84m | 65 72 |
Dim. 07 | 01h19 08h04 13h29 20h25 | 5,79m 0,93m 5,77m 0,61m | 80 86 |
Lun. 08 | 01h53 08h41 14h03 21h04 | 5,99m 0,78m 5,95m 0,45m | 92 97 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 24 24 | 02h37 08h33 15h21 21h25 | 05h56 06h48 06h04 | 00h59 01h08 01h00 | 2,06m 4,40m 2,18m 4,42m | 2,34m 2,22m 2,24m | 0,20m 0,19m 0,19m | 0,59m 0,56m 0,56m | 1,17m 1,11m 1,12m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |