Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 49°21' N 0°45' W |
Port-en-Bessin |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 01h51 08h56 14h07 21h20 | 6,33m 2,42m 6,34m 2,41m | 57 52 |
Jeu. 10 | 02h39 09h37 15h01 22h10 | 5,97m 2,82m 5,96m 2,75m | 45 40 |
Ven. 11 | 03h56 10h40 16h30 23h26 | 5,61m 3,19m 5,62m 3,00m | 34 31 |
Sam. 12 | 05h54 12h16 18h23 | 5,51m 3,33m 5,62m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h14 07h29 14h06 19h44 | 2,87m 5,77m 2,92m 5,99m | 41 49 |
Lun. 14 | 02h39 08h37 15h15 20h37 | 2,33m 6,23m 2,28m 6,50m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h42 09h10 16h11 21h15 | 1,74m 6,70m 1,70m 7,00m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 57 52 | 01h51 08h56 14h07 21h20 | 07h05 05h11 07h13 | 01h10 00h51 01h12 | 6,33m 2,42m 6,34m 2,41m | 3,91m 3,92m 3,93m | 0,33m 0,33m 0,33m | 0,98m 0,98m 0,98m | 1,96m 1,96m 1,97m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |