Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 49°20' N 0°27' W |
Courseulles-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 01h50 09h11 14h04 21h33 | 6,58m 2,52m 6,54m 2,56m | 57 52 |
Jeu. 10 | 02h37 09h51 15h02 22h23 | 6,20m 2,94m 6,15m 2,94m | 45 40 |
Ven. 11 | 04h29 10h53 16h58 23h39 | 5,85m 3,32m 5,86m 3,18m | 34 31 |
Sam. 12 | 06h08 12h28 18h39 | 5,80m 3,43m 5,93m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h27 07h49 14h18 20h06 | 2,99m 6,11m 2,98m 6,35m | 41 49 |
Lun. 14 | 02h53 09h01 15h27 21h00 | 2,37m 6,62m 2,28m 6,87m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h54 09h46 16h23 21h33 | 1,71m 7,09m 1,66m 7,33m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 57 52 | 01h50 09h11 14h04 21h33 | 07h21 04h53 07h29 | 01h13 00h48 01h14 | 6,58m 2,52m 6,54m 2,56m | 4,06m 4,02m 3,98m | 0,34m 0,34m 0,33m | 1,02m 1,01m 1,00m | 2,03m 2,01m 1,99m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |