Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 49°20' N 0°27' W |
Courseulles-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 00h40 07h05 13h45 19h36 | 3,45m 5,67m 3,52m 5,88m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h29 08h36 15h07 20h46 | 3,01m 6,11m 2,90m 6,37m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h33 09h30 16h01 21h25 | 2,35m 6,62m 2,25m 6,87m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h23 10h02 16h48 21h52 | 1,76m 7,05m 1,71m 7,30m | 76 84 |
Lun. 06 | 05h10 10h19 17h34 22h22 | 1,30m 7,37m 1,30m 7,61m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h56 10h45 18h19 22h57 | 0,98m 7,59m 1,03m 7,79m | 103 107 |
Mer. 08 | 06h39 11h19 19h01 23h36 | 0,80m 7,71m 0,88m 7,83m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 28 34 | 00h40 07h05 13h45 19h36 | 06h25 06h40 05h51 | 01h04 01h06 00h58 | 3,45m 5,67m 3,52m 5,88m | 2,22m 2,15m 2,36m | 0,19m 0,18m 0,20m | 0,56m 0,54m 0,59m | 1,11m 1,08m 1,18m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |