Jeudi 05 Décembre 2024UTC+1 Semaine 49 | 49°20' N 0°27' W |
Courseulles-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 05 | 00h13 07h20 12h19 19h42 | 6,91m 2,08m 7,02m 1,86m | 72 69 |
Ven. 06 | 01h04 08h02 13h08 20h26 | 6,76m 2,27m 6,85m 2,05m | 67 64 |
Sam. 07 | 02h03 08h49 14h07 21h16 | 6,59m 2,47m 6,66m 2,23m | 61 58 |
Dim. 08 | 03h09 09h44 15h12 22h15 | 6,45m 2,63m 6,51m 2,35m | 55 54 |
Lun. 09 | 04h19 10h50 16h29 23h23 | 6,40m 2,67m 6,46m 2,36m | 53 53 |
Mar. 10 | 05h30 12h02 17h40 | 6,48m 2,56m 6,54m | 54 56 |
Mer. 11 | 00h36 06h37 13h14 18h48 | 2,23m 6,65m 2,31m 6,71m | 60 64 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 72 69 | 00h13 07h20 12h19 19h42 | 07h07 04h59 07h23 | 01h11 00h49 01h13 | 6,91m 2,08m 7,02m 1,86m | 4,83m 4,94m 5,16m | 0,40m 0,41m 0,43m | 1,21m 1,24m 1,29m | 2,42m 2,47m 2,58m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |