Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 49°17' N 0°15' W |
Ouistreham |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h23 09h26 14h34 21h48 | 6,86m 2,60m 6,85m 2,61m | 57 52 |
Jeu. 10 | 03h05 10h05 15h22 22h35 | 6,47m 3,03m 6,42m 2,98m | 45 40 |
Ven. 11 | 04h18 11h02 16h55 23h42 | 6,09m 3,40m 6,07m 3,23m | 34 31 |
Sam. 12 | 06h07 12h28 18h46 | 6,05m 3,53m 6,16m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h28 07h44 14h27 20h09 | 3,10m 6,35m 3,09m 6,57m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h01 08h52 15h38 21h09 | 2,48m 6,88m 2,37m 7,10m | 59 68 |
Mar. 15 | 04h04 09h42 16h35 21h58 | 1,82m 7,38m 1,74m 7,58m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 57 52 | 02h23 09h26 14h34 21h48 | 07h03 05h08 07h14 | 01h10 00h51 01h12 | 6,86m 2,60m 6,85m 2,61m | 4,26m 4,25m 4,24m | 0,36m 0,35m 0,35m | 1,07m 1,06m 1,06m | 2,13m 2,13m 2,12m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |