| Mercredi 14 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 49°17' N 0°15' W |
Ouistreham |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 01h08 07h14 14h03 19h51 | 3,26m 6,32m 3,14m 6,18m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 02h35 08h15 15h11 20h51 | 3,10m 6,50m 2,81m 6,45m | 43 47 |
| Ven. 16 | 03h34 09h05 16h01 21h37 | 2,79m 6,76m 2,45m 6,75m | 52 56 |
| Sam. 17 | 04h21 09h47 16h45 22h16 | 2,48m 7,00m 2,13m 7,00m | 61 65 |
| Dim. 18 | 05h03 10h24 17h25 22h52 | 2,22m 7,22m 1,87m 7,18m | 69 73 |
| Lun. 19 | 05h42 10h59 18h03 23h26 | 2,00m 7,40m 1,66m 7,30m | 76 79 |
| Mar. 20 | 06h19 11h34 18h41 | 1,83m 7,54m 1,50m | 81 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 36 39 | 01h08 07h14 14h03 19h51 | 06h06 06h49 05h48 | 01h01 01h08 00h58 | 3,26m 6,32m 3,14m 6,18m | 3,06m 3,18m 3,04m | 0,26m 0,27m 0,25m | 0,77m 0,80m 0,76m | 1,53m 1,59m 1,52m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |