Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 49°22' N 0°05' E |
Trouville / Deauville |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 00h57 07h28 14h09 19h57 | 3,88m 6,31m 3,94m 6,50m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h58 08h40 15h34 20h58 | 3,38m 6,76m 3,24m 7,00m | 42 50 |
Sam. 04 | 04h02 09h29 16h30 21h42 | 2,65m 7,28m 2,55m 7,52m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h54 10h07 17h19 22h19 | 2,01m 7,70m 1,97m 8,00m | 76 84 |
Lun. 06 | 05h43 10h42 18h06 22h55 | 1,50m 8,11m 1,52m 8,39m | 91 98 |
Mar. 07 | 06h28 11h17 18h50 23h33 | 1,14m 8,42m 1,20m 8,63m | 103 107 |
Mer. 08 | 07h12 11h55 19h32 | 0,93m 8,58m 1,04m | 109 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 28 34 | 00h57 07h28 14h09 19h57 | 06h31 06h41 05h48 | 01h05 01h06 00h58 | 3,88m 6,31m 3,94m 6,50m | 2,43m 2,37m 2,56m | 0,20m 0,20m 0,21m | 0,61m 0,59m 0,64m | 1,22m 1,19m 1,28m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |