Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 49°22' N 0°05' E |
Trouville / Deauville |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h23 09h41 14h39 22h01 | 7,31m 2,92m 7,29m 2,96m | 57 52 |
Jeu. 10 | 03h07 10h18 15h30 22h45 | 6,88m 3,37m 6,82m 3,35m | 45 40 |
Ven. 11 | 04h22 11h13 17h00 23h56 | 6,45m 3,75m 6,48m 3,60m | 34 31 |
Sam. 12 | 06h19 12h45 18h57 | 6,42m 3,87m 6,55m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h50 07h52 14h43 20h16 | 3,42m 6,72m 3,38m 6,96m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h20 08h54 15h55 21h10 | 2,73m 7,26m 2,62m 7,49m | 59 68 |
Mar. 15 | 04h23 09h40 16h53 21h54 | 2,02m 7,74m 1,95m 8,02m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 57 52 | 02h23 09h41 14h39 22h01 | 07h18 04h58 07h22 | 01h13 00h49 01h13 | 7,31m 2,92m 7,29m 2,96m | 4,39m 4,37m 4,33m | 0,37m 0,36m 0,36m | 1,10m 1,09m 1,08m | 2,20m 2,19m 2,17m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |