Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 49°25' N 0°14' E |
Honfleur |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h12 07h45 14h21 20h06 | 3,71m 6,13m 3,78m 6,35m | 28 34 |
Ven. 03 | 03h07 08h45 15h43 21h03 | 3,24m 6,60m 3,10m 6,85m | 42 50 |
Sam. 04 | 04h12 09h38 16h42 21h55 | 2,59m 7,13m 2,51m 7,35m | 59 68 |
Dim. 05 | 05h13 10h25 17h45 22h42 | 2,10m 7,57m 2,08m 7,75m | 76 84 |
Lun. 06 | 06h15 11h09 18h43 23h27 | 1,74m 7,87m 1,74m 8,07m | 91 98 |
Mar. 07 | 07h08 11h52 19h31 | 1,47m 8,07m 1,49m | 103 |
Mer. 08 | 00h11 07h54 12h35 20h15 | 8,28m 1,33m 8,18m 1,38m | 107 109 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 28 34 | 01h12 07h45 14h21 20h06 | 06h33 06h36 05h45 | 01h05 01h06 00h57 | 3,71m 6,13m 3,78m 6,35m | 2,42m 2,35m 2,57m | 0,20m 0,20m 0,21m | 0,61m 0,59m 0,64m | 1,21m 1,18m 1,29m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |