| Vendredi 22 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 22 | 05h10 11h07 17h33 23h33 | 1,05m 4,80m 1,35m 5,05m | 64 59 |
| Sam. 23 | 06h06 12h14 18h33 | 1,25m 4,60m 1,45m | 55 |
| Dim. 24 | 00h42 07h11 13h25 19h41 | 4,85m 1,35m 4,55m 1,50m | 52 51 |
| Lun. 25 | 01h53 08h19 14h32 20h49 | 4,80m 1,40m 4,60m 1,45m | 50 51 |
| Mar. 26 | 02h58 09h22 15h30 21h51 | 4,85m 1,35m 4,70m 1,35m | 53 55 |
| Mer. 27 | 03h54 10h19 16h20 22h46 | 4,90m 1,30m 4,80m 1,25m | 57 60 |
| Jeu. 28 | 04h42 11h09 17h05 23h34 | 4,95m 1,20m 4,95m 1,15m | 62 65 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 64 59 | 05h10 11h07 17h33 23h33 | 05h57 06h26 06h00 | 00h59 01h04 01h00 | 1,05m 4,80m 1,35m 5,05m | 3,75m 3,45m 3,70m | 0,31m 0,29m 0,31m | 0,94m 0,86m 0,93m | 1,88m 1,73m 1,85m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |