| Samedi 17 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 17 | 03h59 10h14 16h24 22h57 | 1,70m 4,50m 1,85m 4,20m | 43 37 |
| Dim. 18 | 04h45 11h15 17h25 | 2,00m 4,20m 2,15m | 32 |
| Lun. 19 | 00h19 05h59 12h47 19h03 | 3,95m 2,25m 4,05m 2,25m | 27 25 |
| Mar. 20 | 01h50 07h32 14h25 20h28 | 4,00m 2,20m 4,20m 1,95m | 26 29 |
| Mer. 21 | 02h57 08h52 15h25 21h31 | 4,25m 1,95m 4,50m 1,60m | 34 41 |
| Jeu. 22 | 03h44 09h54 16h06 22h26 | 4,60m 1,60m 4,85m 1,30m | 48 55 |
| Ven. 23 | 04h24 10h49 16h45 23h18 | 4,90m 1,30m 5,20m 1,10m | 62 69 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 43 37 | 03h59 10h14 16h24 22h57 | 06h15 06h10 06h33 | 01h02 01h01 01h05 | 1,70m 4,50m 1,85m 4,20m | 2,80m 2,65m 2,35m | 0,23m 0,22m 0,20m | 0,70m 0,66m 0,59m | 1,40m 1,33m 1,18m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |