| Dimanche 24 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 24 | 00h42 07h11 13h25 19h41 | 4,85m 1,35m 4,55m 1,50m | 52 51 |
| Lun. 25 | 01h53 08h19 14h32 20h49 | 4,80m 1,40m 4,60m 1,45m | 50 51 |
| Mar. 26 | 02h58 09h22 15h30 21h51 | 4,85m 1,35m 4,70m 1,35m | 53 55 |
| Mer. 27 | 03h54 10h19 16h20 22h46 | 4,90m 1,30m 4,80m 1,25m | 57 60 |
| Jeu. 28 | 04h42 11h09 17h05 23h34 | 4,95m 1,20m 4,95m 1,15m | 62 65 |
| Ven. 29 | 05h25 11h53 17h44 | 5,05m 1,15m 5,05m | 67 68 |
| Sam. 30 | 00h17 06h04 12h33 18h21 | 1,05m 5,10m 1,10m 5,15m | 70 70 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 52 51 | 00h42 07h11 13h25 19h41 | 06h29 06h14 06h16 | 01h04 01h02 01h02 | 4,85m 1,35m 4,55m 1,50m | 3,50m 3,20m 3,05m | 0,29m 0,27m 0,25m | 0,88m 0,80m 0,76m | 1,75m 1,60m 1,53m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |