| Samedi 24 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 45°12' N 0°45' W |
Pauillac |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 00h02 05h21 12h27 17h41 | 0,75m 5,10m 0,75m 5,35m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 05h01 12h15 17h20 | 5,35m 0,60m 5,55m | 87 92 |
| Lun. 26 | 00h38 05h41 12h59 17h59 | 0,55m 5,50m 0,50m 5,65m | 95 98 |
| Mar. 27 | 01h20 06h21 13h40 18h39 | 0,55m 5,65m 0,45m 5,70m | 99 100 |
| Mer. 28 | 02h01 07h02 14h19 19h20 | 0,55m 5,65m 0,40m 5,55m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 02h41 07h44 14h58 20h03 | 0,60m 5,55m 0,50m 5,30m | 93 88 |
| Ven. 30 | 03h19 08h28 15h34 20h52 | 0,75m 5,35m 0,65m 5,00m | 82 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 76 82 | 00h02 05h21 12h27 17h41 | 05h19 07h06 05h14 | 00h53 01h11 00h52 | 0,75m 5,10m 0,75m 5,35m | 4,35m 4,35m 4,60m | 0,36m 0,36m 0,38m | 1,09m 1,09m 1,15m | 2,18m 2,18m 2,30m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |